用于测试水中锌离子含量。
规格参数:
产品类型:水质简易测定器
产品型号:WAK-Zn
测定原理:PAN视觉比色法
测定范围:0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L
测定时间:1 分钟
测定回数:50 回
产品尺寸:约 165L × 110W × 65H mm
产品重量:约 250 g
生产厂家:株式会社 共立理化学研究所 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.
中国代理:上海益朗仪器有限公司 Shanghai Yilang Instruments Co.,Ltd.
原文链接:http://www.shylyq.com/index.php?case=archive&act=show&aid=129
水质简易测定器
WAK系列水质简易测定器共有71种不同类别,经由简易的操作,即可测出低浓度的水质分析。
水质简易测定器是利用一支长度约7公分,外径1公分的PE塑料制封闭性试管,内部装填了一次测定需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应变色后,于指定时间内比对标准色卡,判断其浓度值。
特长:
| 无需PH校正 | …………… | PH5~PH9之间都可以使用 | 
| 不用任何器具 | …………… | 只要将预埋线拉出 | 
| 快速得出结果 | …………… | 大部分项目约5分钟 | 
| 轻巧方便 | …………… | 每只试管重量约1公克 | 
| 不会损坏 | …………… | 外层以聚乙烯制成 | 
测试方法:
|   | |||
| 1.将测试管顶端线拉出 | 2.挤压测试管将空气排出 | 3.利用压力吸入待测溶液 | 4比对标准色卡判定浓度 | 
WAK-系列水质简易测定器检测项目及技术参数
| 型  号 | 测量范围(mg/L=ppm) | 测量时间 | 测定回数 | 
| WAK-Ag | 0, 0.5, 1, 2, ≥5 | 3分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Al | 0 , 0.05, 0.1 , 0.2, 0.5, 1 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-Au | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 | 30秒 | 40次/盒 | 
| WAK-B | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 | 30分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-B(C) | 0 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 | 10分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-Cblt | 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 | 3分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-Cl(300) | ≤200, ≈250, ≥300 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK-Cl(200) | ≤100, ≈150, ≥200 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK-Cl(D) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-ClO(C) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 | 10秒 | 50次/盒 | 
| WAK-ClO.DP | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 10秒 | 50次/盒 | 
| WAK-T.ClO | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-ClO2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK-CN-2 | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 8分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-COD(H) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-COD(D) | 0, 2, 4, 6, ≥8 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Cr6+ | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Cr.T | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 5.5分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-CS | 0, 5, 10, 20, ≥50 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Cu | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-CuM | 0.5, 1, 3, 5, 10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-F | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 | 10分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Fe | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Fe(D) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 , 2 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Fe2+ | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK-Fe2+(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK-Fe3+ | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK-FOR | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 4分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-GLU | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 10分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-H2O2(C) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-H2O2 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-HYD | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 10分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-MAL | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-Me | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Mg | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 | |||
| WAK-Mn | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK-Mo | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-NaClO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK-NaClO2(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-Ni | 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Ni(D) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-NH4(C) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | 10分钟 | 50次/盒 | 
| 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | |||
| WAK-NH4 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | |||
| WAK-NO2(C) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 | |||
| WAK-NO2 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2分钟 | 50次/盒 | 
| 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | |||
| WAK-NO3(C) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 | 5分钟 | 50次/盒 | 
| 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| WAK-NO3 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 3分钟 | 50次/盒 | 
| 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | |||
| WAK-O3 | 0.1, 0.2, 0.5 , 1, 2, 5 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Pd | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-PH | pH 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-TBL | pH 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-BCG | pH 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-BTB | pH 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, ≥8.0 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-PR | pH ≤6.2, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, ≥8.8 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-TBH | pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 | 20秒 | 50次/盒 | 
| WAK-PMD | 0, 3, 6, 10, 12, 15 | 7分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-PNL | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/100mL | 8分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-PO4(C) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 | |||
| WAK-PO4 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 1分钟 | 40次/盒 | 
| 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | |||
| WAK-PO4(D) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 5分钟 | 40次/盒 | 
| 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | |||
| WAK-S | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 3分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-SiO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 6.5分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-SiO2(D) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 6.5分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-SO3(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | 10秒 | 50次/盒 | 
| WAK-SO4(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 | 10秒 | 40次/盒 | 
| WAK-TH | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 30秒 | 50次/盒 | 
| WAK-TN.i | 0, 5, 10, 25, 50, 100 | 20分钟 | 40次/盒 | 
| WAK-VC-2 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥4 mg/100mL | 3分钟 | 50次/盒 | 
| 1, 2, 5, 10, 20, ≥40 | |||
| WAK-Zn | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分钟 | 50次/盒 | 
| WAK-Zn(D) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 | 6分钟 | 40次/盒 | 















