铁硅铝(Kool Mµ®)是一种低损耗和相对高饱和度(10,500高斯) 的材料,所以非常适用于功率因数校正电路,以及单向驱动器应用,例如脉冲变压器和回扫变压器。由于接近零磁致伸缩,铁硅铝是消除在线噪音滤波器和电感器中的可听频率噪声的最佳选择。 | |||||||
铁硅铝磁粉芯的组成包含有85%铁(Fe),9%硅(Si),和6%铝合金粉(Al),并具有高储能,以及高温下性能稳定的优点。 | |||||||
CSC Sendust Part Number Matrix | |||||||
Sendust | Perm | ||||||
OD mm | ID mm | HT mm | 26 | 60 | 75 | 90 | 125 |
3.56 | 1.78 | 1.52 | CS035060 | CS035075 | CS035090 | CS035125 | |
3.94 | 2.24 | 2.54 | CS039060 | CS039075 | CS039090 | CS039125 | |
4.65 | 2.36 | 2.54 | CS046060 | CS046075 | CS046090 | CS046125 | |
6.35 | 2.79 | 2.79 | CS063060 | CS063075 | CS063090 | CS063125 | |
6.6 | 2.67 | 2.54 | CS066060 | CS066075 | CS066090 | CS066125 | |
6.6 | 2.67 | 4.78 | CS067060 | CS067075 | CS067090 | CS067125 | |
6.86 | 3.96 | 5.08 | CS068060 | CS068075 | CS068090 | CS068125 | |
7.87 | 3.96 | 3.18 | CS078060 | CS078075 | CS078090 | CS078125 | |
9.65 | 4.78 | 3.18 | CS096060 | CS096075 | CS096090 | CS096125 | |
9.65 | 4.78 | 3.96 | CS097060 | CS097075 | CS097090 | CS097125 | |
10.2 | 5.08 | 3.96 | CS102060 | CS102075 | CS102090 | CS102125 | |
11.2 | 6.35 | 3.96 | CS112026 | CS112060 | CS112075 | CS112090 | CS112125 |
12.7 | 7.62 | 4.75 | CS127026 | CS127060 | CS127075 | CS127090 | CS127125 |
16.5 | 10.2 | 6.35 | CS166026 | CS166060 | CS166075 | CS166090 | CS166125 |
17.3 | 9.65 | 6.35 | CS172026 | CS172060 | CS172075 | CS172090 | CS172125 |
20.3 | 12.7 | 6.35 | CS203026 | CS203060 | CS203075 | CS203090 | CS203125 |
22.9 | 14 | 7.62 | CS229026 | CS229060 | CS229075 | CS229090 | CS229125 |
23.6 | 14.4 | 8.89 | CS234026 | CS234060 | CS234075 | CS234090 | CS234125 |
26.9 | 14.7 | 11.2 | CS270026 | CS270060 | CS270075 | CS270090 | CS270125 |
33 | 19.9 | 10.7 | CS330026 | CS330060 | CS330075 | CS330090 | CS330125 |
34.3 | 23.4 | 8.89 | CS343026 | CS343060 | CS343075 | CS343090 | CS343125 |
35.8 | 22.4 | 10.5 | CS358026 | CS358060 | CS358075 | CS358090 | CS358125 |
39.9 | 24.1 | 14.5 | CS400026 | CS400060 | CS400075 | CS400090 | CS400125 |
46.7 | 24.1 | 18 | CS467026 | CS467060 | CS467075 | CS467090 | CS467125 |
46.7 | 28.7 | 15.2 | CS468026 | CS468060 | CS468075 | CS468090 | CS468125 |
50.8 | 31.8 | 13.5 | CS508026 | CS508060 | CS508075 | CS508090 | CS508125 |
57.2 | 26.4 |
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |