A+ 系列 |
---|
机型 | A+ 1400 | A+ 1600 | A+ 1800 | A+ 2100 | A+ 2500 |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 1,400 mm | 1,600 mm | 1,800 mm | 2,100 mm | 2,500 mm |
Y 轴行程 | 800 mm | 1,000 mm | |||
Z 轴行程 | 700 mm | 800 mm | 1,000 mm | ||
X & Y 轴进给速率 | 20 m / min. | 15 m / min. | |||
Z 轴进给速率 | 18 m / min. | 12 m / min. | |||
切削进给速率 | 1 ~ 8,000 mm / min. | ||||
螺杆规格 | Ø 50 mm X P10 | ||||
工作台尺寸 |
1,500 x 800 mm |
1,700 x 800 mm |
2,000 x 800 mm |
2,300 x 1,000 mm |
2,700 x 1,000 mm |
工作台荷重 | 1,800 kg | 2,000 kg | 2,200 kg | 3,000 kg | 4,000 kg |
T型槽尺寸 ( 数量 x 宽 ) | 5 x 18 mm | 7 x 18 mm | |||
工作台离地面高度 | 990 mm | 1,050 mm | 1,100 mm | ||
主轴内孔规格 | BT 50 ( 标准 ) / BT 40 ( 选配 ) | BT 50 | |||
主轴转速 | 皮带式 65 ~ 6,000 rpm | 齿轮式 65 ~ 6,000 rpm | |||
主轴马达规格 | 11 / 15 kw ( 连续 / 30分 ) | 15 / 18 kw ( 连续 / 30分 ) | |||
主轴鼻端至工作台距离 | 200 ~ 1,000 mm | 200 ~ 1,000 mm | |||
主轴中心至立柱距离 | 900 mm | 1,100 mm | |||
主轴马达扭矩 | 70 N-m | 95 N-m | |||
三轴马达规格 | 4 Kw | 4 Kw |
X:7 Kw Y / Z:4 Kw |
||
刀库容量 | 斗笠式 16 支刀 | ||||
最大刀长 | 300 mm | ||||
最大刀具重量 | 15 kg | ||||
定位精度 | ± 0.01 mm, JIS 6336-2 | ||||
重现精度 | ± 0.003 mm, JIS 6336-2 | ||||
控制器 | FANUC Oi-MD / Mitsubishi M64 / M70 | ||||
电力消耗 | 40 KVA | ||||
气压需求 | 6 kg / cm² | ||||
机器重量 | 13,000 kg | 15,000 kg | 17,000 kg | 20,000 kg | 22,000 kg |
机器尺寸 ( 长 ) | 3,950 mm | 4,400 mm | 4,880 mm | 5,460 mm | 6,500 mm |
机器尺寸 ( 宽 ) | 2,935 mm | 2,995 mm | 2,995 mm | 3,550 mm | 3,550 mm |
机器尺寸 ( 高 ) | 2,720 mm | 3,200 mm | 3,400 mm |
Top
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。