AV 系列 |
---|
X / Y / Z 轴 | AV-610 | AV-650 | AV-860 | AV-1000 | AV-1060 | AV-1250 | AV-1460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 ( mm ) | 610 | 650 | 860 | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
Y 轴行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 550 | 600 | 620 | 620 |
Z 轴行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 635 | 600 | 620 | 620 |
工作台尺寸 ( mm ) | 700 x 450 | 750 x 510 | 1,000 x 600 | 1,200 x 550 | 1,200 x 600 | 1,350 x 620 | 1,500 x 620 |
T 型槽尺寸 ( mm ) | 4 x 14 x 100 | 5 x 18 x 100 | |||||
工作台最大荷重 ( kg ) |
450 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 |
主轴中心至 立柱轨道面距离 ( mm ) |
530 | 570 | 760 | 610 | 760 | 753 | 753 |
主轴鼻端至 工作台距离 ( mm ) |
150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | |
主轴马达转速 ( rpm ) |
皮带式 8,000 / 10,000 | ||||||
主轴马达输出 ( 连续 / 30 分 ) ( Kw ) |
7.5 / 11 | ||||||
主轴内孔规格 | BT 40 | ||||||
X / Y 轴快速进给 ( m / min. ) |
32 / 32 | 48 / 48 | 36 / 36 | 48 / 48 | |||
Z 轴快速进给 ( m / min. ) |
24 | 35 | 32 | 24 | 32 | 36 | |
三轴切削进给 ( m / min. ) |
1 - 10 | ||||||
刀库容量 | 斗笠式刀库 20 支刀 | ||||||
最大刀具直径 / 邻刀空 ( mm ) |
80 / 150 | ||||||
最大刀长 ( mm ) | 300 | ||||||
最大刀重 ( kg ) | 7 | ||||||
控制器 | FANUC Oi-MD / Mitsubishi 65 SM / M 700*1 | ||||||
气压需求 ( kg / cm² ) |
6 | ||||||
电力需求 ( KVA ) | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
冷却水箱容量 ( L ) | 150 | 310 | 355 | 350 | 400 | 460 | 480 |
机器重量 ( kg ) | 3,500 | 4,200 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。