中温烤箱技术参数 | ||||||
型号 | 产品规格(mm) | 额定功率(kw) | 电源电压(v) | 温度(℃) | 控制精度(℃) | 箱内温差(℃) |
HXZ-P-03 | 700*500*500 | 8 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±2.5 |
HXZ-P-01/03 | 1000*600*600 | 10 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±2.5 |
HXZ-P-01/03 | 1200*800*500 | 12 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±2.5 |
HXZ-P-01/03 | 1400*1200*700 | 16 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±2.5 |
HXZ-P-01/03 | 1500*1500*1000 | 20 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±2.5 |
HXZ-P-03 | 500*500*500 | 8 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±3 |
HXZ-P-03 | 1000*1000*1000 | 16 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±3 |
HXZ-P-03 | 1000*1000*1200 | 18 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±3 |
HXZ-P-03 | 1200*1200*1400 | 24 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±3 |
HXZ-P-03 | 1200*1200*1600 | 28 | 380 | 60~400 | ±0.5 | ±3 |
注意: | 1、除以上规格外可根据贵公司要求加工生产各种特殊性规格产品。 | |||||
2、运风方式可根据贵公司烘烤不同产品选择定做。 | ||||||
3、设备适用于五金件、模具回火,铁氟龙烘烤。 |