推广 热搜: 开关  钛白粉  油墨  钢板  液晶显示器  喷枪  磁选机  润滑油    展会 

供应YZD-50-4振动电机2.2KW(图)

 
规格1: 规格1未填写
规格2: 规格1未填写
规格3: 规格1未填写
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 河南 新乡市
有效期至: 2014-11-06 [已过期]
最后更新: 2014-10-29 10:43
浏览次数: 1053
 
公司基本资料信息
详细说明
YZD-50-4振动电机2.2KW

联系电话:135 0380 8150

产品简介:

YZD振动电机是新振公司最新开发的振动电机系列, 整机采用了机壳、机座连体铸造,防尘罩一次冲压成型,加强了整机的密封性能,可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境。外形美观, 性价比高。
YZD振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。
 
产品用途:
YZD系列振动电机是直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各种振动机械最理想的激振源,也是冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门的理想设备,并可用于各种料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,以防止物料滞留,促使物料快速运动。有着极其广泛的应用范围。
  
主要特点:
1.使用寿命长,只需定期维护轴承。
2.因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
3.激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。
4.可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
5.全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
6.只需调节两端外侧的偏心块,使之与内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
 
使用条件:
环境温度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
电压:380 V
接法:Y/△
绝缘等级:B级或F级
电源频率:50 Hz
工作方式:连续
安装方式:任意方向
   
YZD振动电机型号:

型  号 激振力(KN)  功率  
(kw) 
电流(A) 振频(r/min) 安     装     尺     寸 重量 (Kg)
E F G H I L M N n φd
YZD-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZD-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZD-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZD-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZD-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZD-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZD-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZD-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZD-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZD-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZD-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZD-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZD-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZD-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZD-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZD-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZD-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZD-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZD-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZD-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZD-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZD-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZD-8-6 8 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 78
YZD-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZD-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZD-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZD-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZD-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZD-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZD-75-6 75 5.5 16.5 440 280 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZD-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZD-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468


反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  服务条款  |  广告合作  |  付款方式  |  使用协议  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报