产品展示:
产品概述:
XBD-DL型消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为Φ50~Φ200mm。
型号意义:
主要用途:
XBD-DL型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业城市给排水,也可用于工业城市给排水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合,适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。
性能参数:
型号 |
流量Q (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
功率(KW) 轴功率 |
汽蚀余量 (m) |
XBD2.2/5-50×2 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 2.6 |
XBD3.3/5-50×3 | 18 | 33 | 1480 | 55 | 2.9 | 2.6 |
XBD4.4/5-50×4 | 18 | 44 | 1480 | 55 | 3.9 | 2.6 |
XBD5.5/5-50×5 | 18 | 55 | 1480 | 55 | 4.9 | 2.6 |
XBD6.5/5-50×6 | 18 | 66 | 1480 | 55 | 5.8 | 2.6 |
XBD7.7/5-50×7 | 18 | 77 | 1480 | 55 | 6.8 | 2.6 |
XBD8.8/5-50×8 | 18 | 88 | 1480 | 55 | 7.8 | 2.6 |
XBD9.9/5-50×9 | 18 | 99 | 1480 | 55 | 8.8 | 2.6 |
XBD11/5-50×10 | 18 | 110 | 1480 | 55 | 9.8 | 2.6 |
XBD2.6/10-65×2 | 36 | 26 | 1480 | 60 | 4.3 | 3.0 |
XBD3.9/10-65×3 | 36 | 39 | 1480 | 60 | 6.4 | 3.0 |
XBD5.2/10-65×4 | 36 | 52 | 1480 | 60 | 8.5 | 3.0 |
XBD6.5/10-65×5 | 36 | 65 | 1480 | 60 | 10.6 | 3.0 |
XBD7.8/10-65×6 | 36 | 78 | 1480 | 60 | 12.8 | 3.0 |
XBD9.1/10-65×7 | 36 | 91 | 1480 | 60 | 14.9 | 3.0 |
XBD10.4/10-65×8 | 36 | 104 | 1480 | 60 | 17.0 | 3.0 |
XBD11.7/10-65×9 | 36 | 117 | 1480 | 60 | 19.1 | 3.0 |
XBD13/10-65×10 | 36 | 130 | 1480 | 60 | 21.3 | 3.0 |
XBD4/15-80×2 | 54 | 40 | 1480 | 70 | 8.4 | 2.2 |
XBD6/15-80×3 | 54 | 60 | 1480 | 70 | 12.6 | 2.2 |
XBD8/15-80×4 | 54 | 80 | 1480 | 70 | 16.8 | 2.2 |
XBD10/15-80×5 | 54 | 100 | 1480 | 70 | 16.8 | 2.2 |
XBD12/15-80×6 | 54 | 120 | 1480 | 70 | 21.0 | 2.2 |
XBD14/15-80×7 | 54 | 140 | 1480 | 70 | 25.2 | 2.2 |
XBD16/15-80×8 | 54 | 160 | 1480 | 70 | 29.4 | 2.2 |
XBD18/15-80×9 | 54 | 180 | 1480 | 70 | 33.6 | 2.2 |
XBD20/15-80×10 | 54 | 200 | 1480 | 70 | 37.8 | 2.2 |
XBD4.4/25-100×2 | 90 | 44 | 1480 | 70 | 15.4 | 2.5 |
XBD6.6/25-100×3 | 90 | 66 | 1480 | 70 | 23.1 | 2.5 |
XBD8.8/25-100×4 | 90 | 88 | 1480 | 70 | 30.8 | 2.5 |
XBD11/25-100×5 | 90 | 110 | 1480 | 70 | 38.5 | 2.5 |
XBD13.2/25-100×6 | 90 | 132 | 1480 | 70 | 46.2 | 2.5 |
XBD15.4/25-100×7 | 90 | 154 | 1480 | 70 | 54.0 | 2.5 |
XBD17.6/25-100×8 | 90 | 176 | 1480 | 70 | 61.7 | 2.5 |
注:详细参数信息请访问公司网站http://www.shchangzheng.com/
联系方式:021-59590318