产品展示:
产品概述:
XBD-W型消防泵系卧式,单级多级、分段式结构,是最新开发生产的节能系列产品,其性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高,运行噪音底,抗汽油蚀性能好,机构合理,使用寿命长等显著优点。
XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40多个规格,其性能范围额定流量为5~45L/s,压力范围为0.18~2.61MPa,配套功率范围为2.2~180kW,口径范围为Φ50~Φ150mm。
XBD-W型消防泵组供输送不含固体颗粒的清水及物理性质类似于水的液体之用,主要用与消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水,高层建筑增压送水,远距离送水,采暖,浴室,锅炉冷暖水循环增压,空调制冷系统送水及设备配套等场合。
性能范围:
1.额定流量:5~45L/s
2.压力范围:0.18~2.61MPa
3.功率范围:2.2~180kW
4.口径范围:Φ50~Φ150mm
主要用途:
XBD-W型系列消防专用泵使用与消防管道增压送水,供输送清水或物理化学性质类似于请水的其他夜体进行增压之用。使用截止温度不超过80度,使用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,远距离送水,采暖,浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
产品特点:
1.泵结构紧凑、体积小、外形美观、其立式结构决定安装占地方面积小,其重心和于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2.泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管道的连接,。
3.多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90度、180度、270度几个不同方向以满足不同的连接场合。
4.泵压力可根据需要增减水泵 级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
5.泵转子具有较小的饶度,运行平稳,震动小,噪音底,使用寿命长。
性能参数:
型号 |
流量 Q (L/s) |
压力 P (Mpa) |
转速 n (r/min) |
效率 η (%) |
功率 N (kW) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBD-1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD-2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 2.2 |
XBD-3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD-4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD-5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD-6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD-7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD-8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 0.23 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD11.5/20-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 45 | 0.58 | 1450 | 76 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 45 | 0.87 | 1450 | 76 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 45 | 1.16 | 1450 | 76 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 45 | 1.45 | 1450 | 76 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 45 | 1.74 | 1450 | 76 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45-150W | 45 | 2.03 | 1450 | 76 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 45 | 2.32 | 1450 | 76 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 45 | 2.61 | 1450 | 76 | 180 | 3.0 |
注:详细参数信息请访问公司网站http://www.shchangzheng.com/
联系方式:021-59590318