推广 热搜: 开关  钛白粉  油墨  钢板  展会  液晶显示器    喷枪  磁选机  润滑油 

聚氨酯油封江苏生产厂家

 
规格1: 规格1未填写
规格2: 规格1未填写
规格3: 规格1未填写
单价: 0.10元/个
起订: 100 个
供货总量: 99999 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 苏州市
有效期至: 2106-02-07
最后更新: 2018-03-13 20:38
浏览次数: 1297
 
公司基本资料信息
详细说明
聚氨酯油封江苏生产厂家
永宗电子专业经营密封件,是以自主研发生产为主全包覆O型密封圈,包覆矩形圈,代理国外进口密封件,代理品牌有台湾SOG、NAK、TTO、YEI、日本NOK、德国CFW、
美国SKF、英国Hallite等;经营品种有:骨架油封、组合垫、宝色霞板密封、O型圈、格莱圈、泛塞封、斯特封、六角轮、GR梅花垫、 KDAS密封圈、
聚胺脂油封、特种油封、双面铁壳油封、CTY TG4油封、高压油封、旋转油封、外骨架油封、外骨架油封、油封盖(油封端盖) UHS型 DHS型 UN型 Y型
 J 型U型 V型 EU型 等系列;材质有FPM、NBR、PTFE、VTTON等。 
产品广泛应用于煤矿、油田、电力、医疗、化纤、造纸、冶金、船舶、汽车、机车车辆、液压油缸、汽缸、注塑机、压力机、压缩机、工程机械、建
筑机械、农用机械等行业、农用机械等行业。我们始终坚持以人为本、积极开拓,不断提升产品质量、创新产品才是公司发展之基。本公司以顾客要
求为导向,注重市场、廉价优惠,真正做到“服务客户”。 
形式齐全,来样或图纸可加工定做异型杂件。热忱欢迎新老客户前来洽谈业务,提供样品、定做生产!
DHS型 
S/N 内径d 外径D 高度H 厚度T C 槽宽G 槽深W 
DHS11.2 11.2 19.2 6.0 4.5 15.5 5.0 4.0 
DHS14 14.0 22.0 6.0 4.5 18.3 5.0 4.0 
DHS18 18.0 26.0 6.0 4.5 22.3 5.0 4.0 
DHS20 20.0 28.0 6.0 4.5 24.3 5.0 4.0 
DHS22.4 22.4 30.4 6.0 4.5 26.7 5.0 4.0 
DHS23.5 23.5 31.5 6.0 4.5 27.8 5.0 4.0 
DHS25 25.0 33.0 6.0 4.5 29.3 5.0 4.0 
DHS28 28.0 36.0 6.5 5.0 32.3 6.0 4.0 
DHS30 30.0 38.0 6.5 5.0 34.0 6.0 4.0 
DHS31.5 31.5 39.5 6.5 5.0 35.5 6.0 4.0 
DHS35 35.0 43.0 6.5 5.0 39.0 6.0 4.0 
DHS35.5 35.5 43.5 6.5 5.0 39.5 6.0 4.0 
DHS40 40.0 48.0 6.5 5.0 44.0 6.0 4.0 
DHS45 45.0 53.0 6.5 5.0 49.0 6.0 4.0 
DHS50 50.0 58.0 6.5 5.0 54.0 6.0 4.0 
DHS53 53.0 61.0 6.5 5.0 57.0 6.0 4.0 
DHS55 55.0 63.0 6.5 5.0 59.0 6.0 4.0 
DHS56 56.0 64.0 6.5 5.0 60.0 6.0 4.0 
DHS60 60.0 68.0 6.5 5.0 64.0 6.0 4.0 
DHS63 63.0 71.0 6.5 5.0 67.0 6.0 4.0 
DHS65 65.0 73.0 6.5 5.0 69.0 6.0 4.0 
DHS型 
S/N 内径d 外径D 高度H 厚度T C 槽宽G 槽深W 
DHS67 67.0 75.0 6.5 5.0 71.0 6.0 4.0 
DHS70 70.0 80.0 8.0 6.0 75.0 7.0 5.0 
DHS71 71.0 81.0 8.0 6.0 76.0 7.0 5.0 
DHS75 75.0 85.0 8.0 6.0 80.0 7.0 5.0 
DHS80 80.0 90.0 8.0 6.0 85.0 7.0 5.0 
DHS85 85.0 95.0 8.0 6.0 90.0 7.0 5.0 
DHS90 90.0 100.0 8.0 6.0 95.0 7.0 5.0 
DHS98 98.0 108.0 8.0 6.0 103.0 7.0 5.0 
DHS100 100.0 110.0 8.0 6.0 105.0 7.0 5.0 
DHS112 112.0 122.0 8.0 6.0 117.0 7.0 5.0 
DHS125 125.0 138.0 9.5 7.0 132.0 8.0 6.5 
DHS136 136.0 149.0 9.5 7.0 143.0 8.0 6.5 
DHS140 140.0 153.0 9.5 7.0 147.0 8.0 6.5 
DHS145 145.0 158.0 9.5 7.0 152.0 8.0 6.5 
DHS160 160.0 174.0 9.5 7.0 167.0 8.0 7.0 
DHS165 165.0 179.0 9.5 7.0 172.0 8.0 7.0 
DHS180 180.0 194.0 9.5 7.0 187.0 8.0 7.0 
DHS200 200.0 214.0 9.5 7.0 207.0 8.0 7.0 
DHS204 204.0 218.0 9.5 7.0 211.0 8.0 7.0 
DHS230 230.0 244.0 9.5 7.0 237.0 8.0 7.0 
UHP型 
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W 
UHP40 30.0  40.0  6.5  7.0  5.0  
UHP50 40.0  50.0  6.5  7.0  5.0  
UHP63 53.0  63.0  6.5  7.0  5.0  
UHP80 71.0  80.0  6.5  7.0  4.5  
UHP90 80.0  90.0  6.5  7.5  5.0  
UHP100 85.0  100.0  9.5  10.0  7.5  
UHP125 112.0  125.0  9.0  9.5  6.5  
UHP140 125.0  140.0  9.5  10.0  7.5  
UHP150 136.0  150.0  9.0  9.5  7.0  
UHP160 145.0  160.0  9.5  10.0  7.5  
UHP180 165.0  180.0  9.5  10.0  7.5  
UHP200 180.0  200.0  12.5  13.0  10.0  
UHP220 200.0  220.0  12.5  13.0  10.0  
UHP224 204.0  224.0  12.5  13.0  10.0  
UHP250 230.0  250.0  12.5  13.0  10.0 
UNR型 
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W 
UNR160 160.0  185.0  16.0  17.0  12.5  
UNR170 170.0  195.0  16.0  17.0  12.5  
UNR180 180.0  205.0  16.0  17.0  12.5  
UNR190 190.0  215.0  16.0  17.0  12.5  
UNR200 200.0  225.0  16.0  17.0  12.5  
UNR212 212.0  237.0  19.0  20.0  12.5  
UNR224 224.0  249.0  19.0  20.0  12.5  
UNR230 230.0  255.0  19.0  20.0  12.5  
UNR236 236.0  261.0  19.0  20.0  12.5  
UNR250 250.0  275.0  19.0  20.0  12.5  
UNR265 265.0  295.0  19.0  20.0  15.0  
UNR270 270.0  300.0  19.0  20.0  15.0  
UNR280 280.0  310.0  19.0  20.0  15.0  
UHS型 
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W 
UHS11.2 11.2  19.2  5.0  5.7  4.0  
UHS14 14.0  22.0  5.0  5.7  4.0  
UHS16 16.0  24.0  5.0  5.7  4.0  
UHS18 18.0  26.0  5.0  5.7  4.0  
UHS20 20.0  28.0  5.0  5.7  4.0  
UHS22.4 22.4  30.0  5.0  5.7  3.8  
UHS23.5 23.5  31.5  5.0  5.7  4.0  
UHS25 25.0  33.0  5.0  5.7  4.0  
UHS28 28.0  35.5  5.0  5.7  3.8  
UHS30 30.0  40.0  6.0  7.0  5.0  
UHS31.5 31.5  41.5  6.0  7.0  5.0  
UHS35 35.0  45.0  6.0  7.0  5.0  
UHS35.5 35.5  45.0  6.0  7.0  4.8  
UHS38 38.0  48.0  6.0  7.0  5.0  
UHS40 40.0  50.0  6.0  7.0  5.5  
UHS45 45.0  56.0  6.0  7.0  5.0  
UHS45A 45.0  55.0  6.0  7.0  5.0  
UHS50 50.0  60.0  6.0  7.0  5.0  
UHS53 53.0  63.0  6.0  7.0  5.0  
UHS55 55.0  65.0  6.0  7.0  5.0  
UHS56 56.0  66.0  6.0  7.0  5.0  
UHS58 58.0  68.0  6.0  7.0  5.0  
UHS60 60.0  71.0  7.0  8.0  5.0  
UHS60A 60.0  70.0  6.0  7.0  5.0  
UHS型 
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W 
UHS63 63.0  73.0  6.0  7.0  5.0  
UHS65 65.0  75.0  6.0  7.0  5.0  
UHS67 67.0  77.0  6.0  7.0  5.0  
UHS70 70.0  80.0  6.0  7.0  5.0  
UHS71 71.0  80.0  6.0  7.0  4.5  
UHS75 75.0  85.0  6.0  7.0  5.0  
UHS80 80.0  90.0  6.0  7.0  5.0  
UHS85 85.0  100.0  9.0  10.0  7.5  
UHS90 90.0  105.0  9.0  10.0  7.5  
UHS95 95.0  110.0  9.0  10.0  7.5  
UHS98 98.0  112.0  9.0  10.0  7.0  
UHS100 100.0  115.0  9.0  10.0  7.5  
UHS112 112.0  125.0  9.0  10.0  6.5  
UHS125 125.0  140.0  9.0  10.0  7.5  
UHS136 136.0  150.0  9.0  10.0  7.0  
UHS140 140.0  155.0  9.0  10.0  7.5  
UHS145 145.0  160.0  9.0  10.0  7.5  
UHS150 150.0  165.0  9.0  10.0  7.5  
UHS160 160.0  175.0  9.0  10.0  7.5  
UHS165 165.0  185.0  9.0  10.0  10.0  
UHS180 180.0  200.0  12.0  13.0  10.0  
UHS200 200.0  220.0  12.0  13.0  10.0  
UHS204 204.0  224.0  12.0  13.0  10.0  
UHS230 230.0  250.0  12.0  13.0  10.0 
UNP型 
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W 
UNP180 155.0  180.0  16.0  17.0  12.5  
UNP190 165.0  190.0  16.0  17.0  12.5  
UNP200 175.0  200.0  16.0  17.0  12.5  
UNP205 180.0  205.0  16.0  17.0  12.5  
UNP215 190.0  215.0  16.0  17.0  12.5  
UNP224 199.0  224.0  16.0  17.0  12.5  
UNP237 212.0  237.0  19.0  20.0  12.5  
UNP250 225.0  250.0  19.0  20.0  12.5  
UNP261 236.0  261.0  19.0  20.0  12.5  
UNP275 250.0  275.0  19.0  20.0  12.5  
UNP280 255.0  280.0  19.0  20.0  12.5  
UNP295 265.0  295.0  19.0  20.0  12.5  
UNP300 270.0  300.0  19.0  20.0  15.0  
UNP310 280.0  310.0  19.0  20.0  15.0  
UNP330 300.0  330.0  19.0  20.0  15.0 
UNS型 
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W 
UNS6.3 6.3  16.3  8.0  9.0  5.0  
UNS7.1 7.1  17.1  8.0  9.0  5.0  
UNS8.0 8.0  18.0  8.0  9.0  5.0  
UNS9.0 9.0  19.0  8.0  9.0  5.0  
UNS10 10.0  20.0  8.0  9.0  5.0  
UNS11.2 12.2  21.2  8.0  9.0  5.0  
UNS12.5 12.5  22.5  8.0  9.0  5.0  
UNS14 14.0  24.0  8.0  9.0  5.0  
UNS150 15.0  25.0  8.0  9.0  5.0  
UNS16 16.0  26.0  8.0  9.0  5.0  
UNS18 18.0  28.0  8.0  9.0  5.0  
UNS20 20.0  30.0  8.0  9.0  5.0  
UNS22.4 22.4  32.4  8.0  9.0  5.0  
UNS25 25.0  35.0  8.0  9.0  5.0  
UNS28 28.0  43.0  10.2  11.0  7.5  
UNS30 30.0  45.0  10.2  11.0  7.5  
UNS31.5 31.5  46.5  10.2  11.0  7.5  
UNS35 35.0  50.0  10.2  11.0  7.5  
UNS35.5 35.5  50.5  10.2  11.0  7.5  
UNS40 40.0  55.0  10.2  11.0  7.5  
UNS45 45.0  60.0  10.2  11.0  7.5  
UNS48 48.0  63.0  10.2  11.0  7.5  
UNS50 50.0  65.0  10.2  11.0  7.5  
UNS53 53.0  73.0  12.0  13.0  10.0  
UNS型 
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W 
UNS55 55.0  75.0  12.0  13.0  10.0  
UNS56 56.0  76.0  12.0  13.0  10.0  
UNS60 60.0  80.0  12.0  13.0  10.0  
UNS63 63.0  83.0  12.0  13.0  10.0  
UNS65 65.0  85.0  12.0  13.0  10.0  
UNS67 67.0  87.0  12.0  13.0  10.0  
UNS70 70.0  90.0  12.0  13.0  10.0  
UNS71 71.0  91.0  12.0  13.0  10.0  
UNS75 75.0  95.0  12.0  13.0  10.0  
UNS80 80.0  100.0  12.0  13.0  10.0  
UNS85 85.0  105.0  12.0  13.0  10.0  
UNS90 90.0  110.0  12.0  13.0  10.0  
UNS95 95.0  115.0  12.0  13.0  10.0  
UNS100 100.0  120.0  12.0  13.0  10.0  
UNS105 105.0  125.0  16.0  17.0  10.0  
UNS106 106.0  126.0  16.0  17.0  10.0  
UNS110 110.0  130.0  16.0  17.0  10.0  
UNS112 112.0  132.0  16.0  17.0  10.0  
UNS118 118.0  138.0  16.0  17.0  10.0  
UNS120 120.0  140.0  16.0  17.0  10.0  
UNS125 125.0  145.0  16.0  17.0  10.0  
UNS130 130.0  150.0  16.0  17.0  10.0  
UNS140 140.0  160.0  16.0  17.0  10.0  
UNS150 150.0  170.0  16.0  17.0  10.0
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
活性炭海绵活性炭过滤网活性炭滤网活性炭过滤棉 活性炭过滤棉过滤油烟高效绵粗效过滤水质海棉 阻燃海绵活性炭过滤海绵蜂窝状活性炭过滤网 活性炭海绵活性炭过滤棉空气过滤棉阻燃海绵 活性碳除甲醛过滤棉网工业废气/空气过滤净化器蜂窝状活性炭海绵 热卖环保活性炭过滤棉爆孔海绵防尘过滤/吸水透气网状海绵 YS(Y形)活塞杆密封聚氨酯圈氟胶圈氢化丁青圈 JF防尘密封圈FKMSILHNBRNBREPDM
网站首页  |  关于我们  |  服务条款  |  广告合作  |  付款方式  |  使用协议  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报