13930756001
PLMW型脉动微震袋式除尘器是我厂在积累多年制造经验的基础上参考国内外技术资料设计、制造的一种具有“吹—吸—停”三状态性能的脉冲微震袋式除尘器。
本除尘器分室外、室内、仓顶、立窑四种型式。室外型PLMW有4个系列17种规格,PLMW型脉动微震袋式除尘器过滤面积自50m²至1000m²;室内型PLMW-2有4个系列12种规格,过滤面积自40m²至450m²,其结构和室外型基本相同,仅将灰斗改为平底刮板卸灰式,下进风改为上进风,高度降低,适用于室内低高度安装;仓顶型PLMW-3有1个系列4个规格,过滤面积自20m²至50m²,其结构取消灰斗、刮板等,进风口也取消,便于在仓顶和一般工艺料斗上安装使用;立窑式PLMW-4有5种规格,过滤面积自1215m²至2287m²,过滤风速定为<0.6米/分,PLMW型脉动微震袋式除尘器适用于建材行业水泥厂立窑使用。PLMW型脉动微震袋式除尘器,扁袋除尘器,布袋除尘器
本除尘器适用于冶金材料、耐火材料、化工、建材、机械、轻工、粮食加工、医药等行业各种粉尘的净化和回收。
PLMW(室外型):含尘气流自进口以一定流速切向进入蜗壳旋风圈,籍离心力作用,使粗颗粒粉尘分离落入灰斗,细小粉尘进入中箱体,从而被滤袋阻留于袋外,通过滤袋的已净化的气流进入上箱体,由除尘系统风机吸出而排入大气。
PLWM-2(室内型):含尘气流自进口以一定的流速切向进入过滤室,粉尘被滤袋阻留在袋外,通过滤袋的已净化的气流进入PLMW型脉动微震袋式除尘器上箱体由除尘系统风机吸出而排入大气。
PLMW-3(仓顶型):含尘气流由底部直接进入过滤室,粉尘被滤袋阻留在袋外,通过滤袋已净化的气流进入上箱体,由除尘系统风机吸出而排入大气。
PLMW-4型设备适用于过滤风速小于0.6米/分,选用时请根据粉尘的性质、比重、粒径、气体含尘浓度、温湿度,以及滤料的特征综合考虑,本设备适用含尘浓度高、烟气温度高、湿度大时应用。
2、清灰工况
随着过滤工况的进行,阻留于滤袋外表的粉尘逐渐增多,气流通过的阻力也逐渐增大,当达到一定阻力值时(如1177Pa),根据需要可以手动或自动控制开启反吹风机,脉动阀及旋臂进行反吹清灰,随着所产生的脉动反吹气流进入滤袋,使PLMW型脉动微震袋式除尘器滤袋产生抖动,震落滤袋外表粉尘。当阻力下降到一定值(如785Pa)时,由手动或自动停止反吹,震落的粉尘落入灰斗,卸灰平板或直接落入仓内和料斗中。
清灰时,本除尘器可连续运行。
1、PLMW型脉动微震袋式除尘器具有旋风和过滤二级除尘的功能,除尘效率高达99.5%以上,入口粉尘浓度比同类袋滤式除尘器提高一倍以上,最高可达120g/m³。由于粗颗粒粉尘已旋风分离,减少了对滤袋的冲击和摩擦,因而滤袋寿命较一般为长。
2、反吹清灰采用了脉动清灰机结构,可使滤袋抖动震落附于布袋上的粉尘,清灰能力高于一般袋滤式除尘器,恢复过滤性能好。
3、采取了较好的密封措施,漏风率在5%以下。
4、过滤风速:过滤粉尘的特征,温度及所选用滤布性质而定。在过滤温度高(>80ºC),浓度大(>10g/m³),颗粒细粉尘时,建议选用A档低的滤速(1-1.5米/分)。在过滤常温(<80ºC),浓度低、颗粒粗的粉尘时,可选用B档高滤速(1.5-2.0米/分)。PLMW-4型风速限于0.6米/分,过滤常温可至250ºC。
5、滤料的选用:PLMW型脉动微震袋式除尘器在不要求耐酸碱及工作温度小于120ºC的条件下,本厂一般采用涤纶针刺毡圆布袋滤料;当温度在120ºC~200ºC时,本厂可配用芳纶针刺毡或亚克力中温除尘布袋。PLMW-4型配有二种滤料供用户选用:1、玻璃纤维布耐高温除尘布袋,耐温<250ºC;2、玻璃膨体纱布,耐温<280ºC;3、氟美斯耐高温除尘布袋;4、PPS耐高温除尘布袋等。
6、反吹风机进口管路的连接方式:本除尘器清灰一般采用循环风反吹,反吹风机的进口管与上筒体相连接;如条件好,用户可将反吹风机进口管与除尘系统主风机出口管相连接,充分利用反吹风机的压头,减少电耗。
7、反吹清灰电控柜的选用:本厂生产二种电控柜(1)定时反吹电控柜:按预先调定的间隔时间、由电控仪自动按时发出讯号,控制反吹清灰机构的开启与关闭。(2)定压反吹:利用除尘器滤袋内外的静压差,由压差仪自动发出信号,PLMW型脉动微震袋式除尘器控制反吹清灰机构的开启与关闭,这二种形式可由用户选用。
PLMW型脉动微震袋式除尘器的维护检修
1、对各传动部件:如轴承、齿轮、蜗轮蜗杆都要定期注油。
2、应定期打开人孔门,检查花板上面布袋有无破损。发现破损布袋应立即更换。
3、检查清洁室时,应切断电源、注意安全、操作要有二人,防止风机或微震机构启动,避免人孔门被吸闭,以及旋臂转动而造成伤亡事故。
4、PLMW型脉动微震袋式除尘器停止工作前,应开启反吹风机及微震电机空载15-20分钟时间,使滤袋表面积灰脱尽,以保证滤袋使用寿命。
订货须知
1、应说明产品型号、过滤面积、A档或B档、左旋或右旋进风方式,平出口或下出口等。
2、应说明通过除尘器含尘气体的温度,以便选用滤料。
3、应说明除尘器的控制方式是定压还是定时型,如不说明,将按定时型供货。
4、PLMW型脉动微震袋式除尘器出厂时不配备主风机,平台扶梯,如用户需要,可订货时提出。
5、如有其他特殊要求,请与本公司技术部门商定。PLMW型(室外型)脉动微震袋式除尘器技术参数
序 | 型号 | 过滤面积 | 圈数 | 袋数 | 袋长 | 过滤风速 | 处理风量 | 工作阻力 | 反吹风机 | 反吹风机 | 微震回转 | |
号 | m2 | 圈 | 袋 | m | V(m/min) | Q(m3/h) | Pa | 配用电机 | 电机 | |||
1 | PLMW-30-5 | A | 50 | 1 | 30 | 2.4 | 1-1.5 | 3000-4500 | 800-1200 | 9-19风机 | Y100L-2 | Y100L-6 |
B | 2-2.5 | 6000-7500 | 1100-1500 | No.4A | N=3KW | N=1.5KW | ||||||
2 | PLMW-30-7 | A | 70 | 1 | 30 | 3.2 | 1-1.5 | 4200-6300 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 8400-10504 | 1100-1500 | |||||||||
3 | PLMW-30-9 | A | 90 | 1 | 30 | 4 | 1-1.5 | 5400-8100 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 10800-13500 | 1100-1500 | |||||||||
4 | PLMW-30-11 | A | 110 | 1 | 30 | 4.8 | 1-1.5 | 6600-9900 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 13200-16500 | 1100-1500 | |||||||||
5 | PLMW-66-12 | A | 120 | 2 | 66 | 2.4 | 1-1.5 | 7200-10800 | 800-1200 | 9-19风机 | Y132S-2 | |
B | 2-2.5 | 14400-18000 | 1100-1500 | No.4.5A | N=5.5KW | |||||||
6 | PLMW-66-16 | A | 160 | 2 | 66 | 3.2 | 1-1.5 | 9600-14400 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 19200-24000 | 1100-1500 | |||||||||
7 | PLMW-66-20 | A | 200 | 2 | 66 | 4 | 1-1.5 | 12000-18000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 24000-30000 | 1100-1500 | |||||||||
8 | PLMW-66-25 | A | 250 | 2 | 66 | 4.8 | 1-1.5 | 15000-22500 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 30000-37500 | 1100-1500 | |||||||||
9 | PLMW-128-24 | A | 240 | 3 | 128 | 2.4 | 1-1.5 | 14400-21600 | 800-1200 | Y112M-6 | ||
B | 2-2.5 | 28800-36000 | 1100-1500 | N=2.2KW | ||||||||
10 | PLMW-128-32 | A | 320 | 3 | 128 | 3.2 | 1-1.5 | 19200-28800 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 38400-48000 | 1100-1500 | |||||||||
11 | PLMW-128-40 | A | 400 | 3 | 128 | 4 | 1-1.5 | 24000-36000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 48000-60000 | 1100-1500 | |||||||||
12 | PLMW-128-48 | A | 480 | 3 | 128 | 4.8 | 1-1.5 | 28800-43200 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 57600-72000 | 1100-1500 | |||||||||
13 | PLMW-210-40 | A | 400 | 4 | 210 | 2.4 | 1-1.5 | 24000-36000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 48000-60000 | 1100-1500 | |||||||||
14 | PLMW-210-53 | A | 530 | 4 | 210 | 3.2 | 1-1.5 | 31800-47700 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 63600-79500 | 1100-1500 | |||||||||
15 | PLMW-210-66 | A | 660 | 4 | 210 | 3.2 | 1-1.5 | 39600-59400 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 79200-99000 | 1100-1500 | |||||||||
16 | PLMW-210-79 | A | 790 | 4 | 210 | 4.8 | 1-1.5 | 47400-71100 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 94820-118500 | 1100-1500 | |||||||||
17 | PLMW-210-100 | A | 1000 | 4 | 210 | 6 | 1-1.5 | 60000-90000 | 800-1200 | 9-19风机 | Y132S2-2 | |
B | 2-2.5 | 118600-150000 | 1100-1500 | No.5A | N=7.5KW |
PLMW-2型(室内型)脉冲微震袋式除尘器技术参数
序 | 系 | 型号 | 过滤 | 过滤 | 处理 | 工作 | 反吹风机 | 微震回转电机 | 刮板电机 | 卸料 | |||||
面积 | 风速 | 风量 | 阻力 | 型号 | 风量 | 风压 | 电机型号 | 型号 | 功率 | 型号 | 功率 | 电机 | |||
号 | 列 | m2 | m/min | m3/h | Pa | m3/h | Pa | kW | kW | kW | |||||
1 | 1 | PLMW-2-40 | 40 | 1~2 | 2400~4800 | 800~1500 | 9-19No.4A | 1017 | 3750 | Y90L-2-2.2 | Y100L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 1.5 | 0.55 |
2 | PLMW-2-50 | 50 | 1~2 | 3000~6000 | 800~1500 | ||||||||||
3 | PLMW-2-60 | 60 | 1~2 | 3600~7200 | 800~1500 | ||||||||||
4 | 2 | PLMW-2-90 | 90 | 1~2 | 5400~10800 | 800~1500 | 1540 | 3660 | Y100L-2-3 | 0.75 | |||||
5 | PLMW-2-110 | 110 | 1~2 | 6600~13200 | 800~1500 | ||||||||||
6 | PLMW-2-140 | 140 | 1~2 | 8400~16800 | 800~1500 | ||||||||||
7 | 3 | PLMW-2-180 | 180 | 1~2 | 10800~21600 | 800~1500 | 1720 | 2550 | Y112M-2-4 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | 1.1 | |
8 | PLMW-2-220 | 220 | 1~2 | 13200~26400 | 800~1500 | ||||||||||
9 | PLMW-2-270 | 270 | 1~2 | 16200~32400 | 800~1500 | ||||||||||
10 | 4 | PLMW-2-300 | 300 | 1~2 | 18000~36000 | 800~1500 | 9-26No.4A | 1920 | 3970 | Y132S1-2-5.5 | |||||
11 | PLMW-2-370 | 370 | 1~2 | 22200~44400 | 800~1500 | ||||||||||
12 | PLMW-2-450 | 450 | 1~2 | 27000~54000 | 800~1500 |
PLMW-3(仓顶型)脉动微震袋式除尘器技术参数
序号 | 型号规格 | 过滤面积 | 处理风量 | 工作阻力 | 主风机型号 | 反吹风机型号 | 脉动回转电机 |
m2 | m3/h | Pa | |||||
1 | PLMW-3-20 | 20 | 1800~2400 | 800~1200 | G6-30-12No3.5A | 9-19No4A2.2KW | Y90L-6 |
2 | PLMW-3-30 | 30 | 2700~3600 | 800~1200 | G9-26No5A | 9-19No4A2.2KW | Y90L-6 |
3 | PLMW-3-40 | 40 | 3600~4800 | 800~1200 | G9-26No5.6A | 9-19No4A2.2KW | Y90L-6 |
4 | PLMW-3-50 | 50 | 4500~6000 | 800~1200 | G9-26No6A | 9-19No4A2.2KW | Y90L-6 |
PLMW-4型(立窑型)脉冲微震袋式除尘器技术参数
序 | 立窑 | 型号规格 | 实际过 | 滤袋 | 滤袋 | 过滤 | 处理 | 除尘 | 设备 | 反吹风机 | 回转臂减速机 | 排灰阀减速器 | 重量 | ||||||
规格 | 滤面积 | 数量 | 长度 | 风速 | 风量 | 效率 | 阻力 | 型号 | 风量 | 风压 | 电机 | 功率 | 型号 | 功率 | 型号 | 功率 | |||
号 | m2 | 个 | m | m/min | m3/h | % | Pa | m3/h | Pa | 型号 | kW | kW | kW | T | |||||
1 | φ2.0×8M | PLMW-4-1200 | 1215 | 310 | 5 | <0.6 | 30000~35000 | >99.5 | 800~1600 | 9-26-4.5 | 5160 | 4340 | Y160M-2 | 11 | BVD13-43-3 | 3 | BLD13-35-2.2 | 2.2 | 32.5 |
2 | φ2.3×8.5M | PLMW-4-1400 | 1458 | 310 | 6 | <0.6 | 35000~45000 | >99.5 | 800~1600 | 9-26-5 | 5690 | 5900 | Y160L-2 | 18.5 | 3 | 2.2 | 35 | ||
3 | φ2.5×10M | PLMW-4-1800 | 1850 | 414 | 5.7 | <0.6 | 45000~60000 | >99.5 | 800~1600 | 9-26-5 | 6550 | 5600 | Y160L-2 | 18.5 | 3 | 2.2 | 38.5 | ||
4 | φ2.8×12M | PLMW-4-2100 | 2110 | 414 | 6.5 | <0.6 | 50000~65000 | >99.5 | 800~1600 | 9-26-5 | 7000 | 5360 | Y160L-2 | 18.5 | 3 | 2.2 | 42 | ||
5 | φ3.0×10M | PLMW-4-2200 | 2287 | 414 | 6.8 | <0.6 | 55000~70000 | >99.5 | 800~1600 | 9-26-5 | 7080 | 5360 | Y160L-2 | 18.5 | 3 | 2.2 | 47 |
手机 13930756001
网址 http://www.chuchenhb.com
联系人 范经理