推广 热搜: 开关  钛白粉  油墨  钢板  润滑油  液晶显示器  展会  喷枪    磁选机 

日标电线日标电缆KIV/VCT/VCTF勒腾特种电线电缆

 
规格1: 规格1未填写
规格2: 规格1未填写
规格3: 规格1未填写
单价: 面议
起订: 300 米
供货总量: 3000 米
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
所在地:
有效期至: 2015-11-18 [已过期]
最后更新: 2015-10-30 11:30
浏览次数: 1034
 
公司基本资料信息
详细说明
 VCT电缆: QQ55107402 电话13626190989
日本标准,交流600V,或直流750V以下的移动用电设备的电源电路等使用的电缆。柔软布线请先用S - FLEX VCT,具有优秀的耐油性、耐寒性·易弯曲性等。所以,是机床附带的电气设备等油比较多的地方需要使用的最佳电缆。
线芯的识别
2 黑·白
3 黑·白·红或黑、白、绿
4 黑、白、红、绿 
护套:黑灰(轻灰色)PVC的标准色
VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔软机器人移动电线,主要用于工业自动化和精密仪器设备.拖链机械手臂等移动场所。
型号 导体根数 单根导体直径φ 近似密度KG/KM 近似
外径
VCT 0.5*2C 20 0.18 100.4 8.5
VCT 0.5*3C 20 0.18 113.6 8.9
VCT 0.5*4C 20 0.18 132 9.6
VCT 0.5*5C 20 0.18 154.6 10.4
VCT 0.5*6C 20 0.18 177.8 11.3
VCT 0.5*7C 20 0.18 190.8 11.3
VCT 0.5*8C 20 0.18 214.3 12.1
VCT 0.5*9C 20 0.18 244 13.3
VCT 0.5*10C 20 0.18 273.7 14.2
VCT 0.5*11C 20 0.18 295.6 14.6
VCT 0.5*12C 20 0.18 303.7 14.6
VCT 0.5*13C 20 0.18 331.1 15.4
VCT 0.5*14C 20 0.18 339 15.4
VCT 0.5*15C 20 0.18 368.6 16.2
VCT 0.5*16C 20 0.18 379.6 16.2
VCT 0.5*17C 20 0.18 410.6 17.1
VCT 0.5*18C 20 0.18 418.7 17.1
VCT 0.5*19C 20 0.18 431.7 17.1
VCT 0.5*20C 20 0.18 449.3 17.5
VCT 0.5*21C 20 0.18 471.6 17.9
VCT 0.5*22C 20 0.18 480.1 19.1
VCT 0.5*23C 20 0.18 506.8 19.9
VCT 0.5*24C 20 0.18 519.8 19.9
VCT 0.5*25C 20 0.18 532.8 19.9
VCT 0.5*26C 20 0.18 553 20.4
VCT 0.5*27C 20 0.18 566 20.4
VCT 0.5*28C 20 0.18 591.4 21.1
VCT 0.5*29C 20 0.18 604.4 21.1
VCT 0.5*30C 20 0.18 617.4 21.1
VCT 0.5*31C 20 0.18 644.4 22
VCT 0.5*32C 20 0.18 657.4 22
VCT 0.5*33C 20 0.18 670.4 22
VCT 0.5*34C 20 0.18 698.4 22.8
VCT 0.5*35C 20 0.18 711.4 22.8
VCT 0.5*36C 20 0.18 724.5 22.8
VCT 0.5*37C 20 0.18 737.5 22.8
VCT 0.75*2C 30 0.18 110.3 8.8
VCT 0.75*3C 30 0.18 126 9.2
VCT 0.75*4C 30 0.18 147.5 9.9
VCT 0.75*5C 30 0.18 175.5 10.9
VCT 0.75*6C 30 0.18 199.3 11.7
VCT 0.75*7C 30 0.18 215.1 11.7
VCT 0.75*8C 30 0.18 244.9 12.7
VCT 0.75*9C 30 0.18 274.1 13.8
VCT 0.75*10C 30 0.18 312.6 14.8
VCT 0.75*11C 30 0.18 338.1 15.3
VCT 0.75*12C 30 0.18 348.4 15.3
VCT 0.75*13C 30 0.18 380 16.1
VCT 0.75*14C 30 0.18 390 16.1
VCT 0.75*15C 30 0.18 424 17
VCT 0.75*16C 30 0.18 437.3 17
VCT 0.75*17C 30 0.18 472.8 17.9
VCT 0.75*18C 30 0.18 483.1 17.9
VCT 0.75*19C 30 0.18 498.8 17.9
VCT 0.75*20C 30 0.18 519.6 18.4
VCT 0.75*21C 30 0.18 545.6 18.8
VCT 0.75*22C 30 0.18 555.7 20
VCT 0.75*23C 30 0.18 586.4 21
VCT 0.75*24C 30 0.18 602.2 21
VCT 0.75*25C 30 0.18 625.8 21.4
VCT 0.75*26C 30 0.18 641.6 21.4
VCT 0.75*27C 30 0.18 657.4 21.4
VCT 0.75*28C 30 0.18 686.6 22.2
VCT 0.75*29C 30 0.18 702.4 22.2
VCT 0.75*30C 30 0.18 718.2 22.2
VCT 0.75*31C 30 0.18 749.2 23.1
VCT 0.75*32C 30 0.18 764.9 23.1
VCT 0.75*33C 30 0.18 780.7 23.1
VCT 0.75*34C 30 0.18 812.9 24
VCT 0.75*35C 30 0.18 828.7 24
VCT 0.75*36C 30 0.18 844.4 24
VCT 0.75*37C 30 0.18 860.2 24
VCT 1.25*2C 50 0.18 136 9.6
VCT 1.25*3C 50 0.18 159.1 10.2
VCT 1.25*4C 50 0.18 190.7 11.1
VCT 1.25*5C 50 0.18 224.9 12.1
VCT 1.25*6C 50 0.18 260.6 13.1
VCT 1.25*7C 50 0.18 282.7 13.1
VCT 1.25*8C 50 0.18 318.9 14.2
VCT 1.25*9C 50 0.18 363.6 15.6
VCT 1.25*10C 50 0.18 408.9 16.7
VCT 1.25*11C 50 0.18 443.3 17.2
VCT 1.25*12C 50 0.18 458.2 17.2
VCT 1.25*13C 50 0.18 500.3 18.1
VCT 1.25*14C 50 0.18 514.8 18.1
VCT 1.25*15C 50 0.18 560 19.1
VCT 1.25*16C 50 0.18 578.4 19.1
VCT 1.25*17C 50 0.18 625.5 20.2
VCT 1.25*18C 50 0.18 640.3 20.2
VCT 1.25*19C 50 0.18 662.5 20.2
VCT 1.25*20C 50 0.18 690.6 20.7
VCT 1.25*21C 50 0.18 725.7 21.2
VCT 1.25*22C 50 0.18 739 22.6
VCT 1.25*23C 50 0.18 779.8 23.7
VCT 1.25*24C 50 0.18 801.9 23.7
VCT 1.25*25C 50 0.18 833.8 24.2
VCT 1.25*26C 50 0.18 856 24.2
VCT 1.25*27C 50 0.18 878.1 24.2
VCT 1.25*28C 50 0.18 917.1 25.1
VCT 1.25*29C 50 0.18 939.3 25.1
VCT 1.25*30C 50 0.18 961.4 25.1
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
拖链电缆坦克链电缆拖令电缆高柔性拖链电缆 双绞屏蔽拖链电缆TRVVSP上海勒腾特种电线电缆 防海水电缆耐低温海洋电缆勒腾防腐蚀电缆 耐油线RVVY/RVVYP耐油电缆厂家直销 行车电缆起重电缆YFFB/YFFBG厂家直销
网站首页  |  关于我们  |  服务条款  |  广告合作  |  付款方式  |  使用协议  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报