技术参数
森源16吨吊车主要技术参数 | |||
工作性能参数 | 最大额定起重量 | t | 16 |
全伸臂最大起升高度 | m | 31.1 | |
全伸臂加副臂最大起升高度 | m | 38 | |
基本臂最大起升力矩 | KN.m | 710 | |
质量参数 | 总质量 | Kg | 24000 |
行驶参数 | 最高车速 | Km/h | 70 |
最大爬坡度 | % | 28 | |
最小离地间隙 | mm | 250 | |
百公里油耗 | L | 28 | |
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12600×2500×3400 |
支腿纵向跨距 | m | 4.85 | |
支腿横向跨距 | m | 5.58 | |
主臂长/全伸主臂长 | m | 9.8/30.8 | |
副臂长 | m | 7.5 | |
底盘参数 | 底盘型号 | CA5245JQZ | |
发动机型号 | BF6M2012-22E4(大柴欧四排放) | ||
发动机功率 | Kw | 162 | |
生产企业 | 一汽解放长春特种车有限公司 | ||
轴距 | mm | 4025+1350 |
产品性能
森源16吨吊车工作幅度表 | ||||||
工作幅度 |
主臂 | |||||
前方作业(打第五支腿)、后方、侧方作业 | ||||||
9.80m | 14.0m | 18.2m | 22.4m | 26.6m | 30.8m | |
3.0 | 16000 | 12000 | ||||
3.5 | 16000 | 12000 | 11500 | |||
4.0 | 16000 | 12000 | 11500 | 8500 | ||
4.5 | 15000 | 12000 | 11500 | 8500 | ||
5.0 | 14200 | 12000 | 11500 | 8200 | 6500 | |
5.5 | 12900 | 12000 | 10800 | 7800 | 6500 | |
6.0 | 11000 | 11400 | 10000 | 7400 | 6500 | 4500 |
6.5 | 9500 | 10000 | 9500 | 7000 | 6000 | 4500 |
7.0 | 8400 | 8700 | 8900 | 6500 | 5500 | 4300 |
8.0 | 6500 | 6900 | 7100 | 5800 | 5000 | 4100 |
9.0 | 5500 | 5650 | 5300 | 4500 | 3900 | |
10.0 | 4600 | 4750 | 4800 | 4100 | 3700 | |
11.0 | 3750 | 3900 | 4100 | 3800 | 3550 | |
12.0 | 3150 | 3350 | 3450 | 3500 | 3400 | |
14.0 | 2400 | 2600 | 2650 | 2650 | ||
16.0 | 1900 | 2000 | 2100 | |||
18.0 | 1500 | 1550 | 1600 | |||
20.0 | 1150 | 1200 | ||||
22.0 | 850 | 1000 | ||||
24.0 | 650 |
选择森源重工,因为
企业产品与社会产品对比 | ||||
序号 | 对比项目 | 森源产品 | 社会产品 | 优劣势对比 |
1 | 企业 | 河南森源重工有限公司是由国家重点高新技术企业河南森源集团有限公司和国家二级企业河南奔马股份有限公司双方共同出资,经国家发改委备案的专用汽车生产企业。拥有1个专用汽车研发中心、5大类国家专用汽车生产资质、100多台(套)专用汽车生产设备和6条专业生产线,具有年产各类专用汽车5万辆的生产能力。 | 设备生产企业,小作坊式生产 | 森源重工是现代化车辆生产企业,质量保证,能满足客户的需求。 |
2 | 理念 | 打造全国中小吨汽车起重机的领导者,坚持有安全才有效益的产品理念。 | 以追求单台利润为目标 | 森源看重长期发展,社会产品多以单台盈利为目标。 |
3 | 生产资质 | 河南省唯一发改委备案专用汽车生产企业,拥有五大类车辆生产资质。 | 只具有特种设备生产许可证,多以改装、借用其他厂家资质。 | 森源产品符合国家相关法律法规,严格执行国家相关技术标准,质量可靠。 |
4 | 设计及工艺 |
①具有专业的技术研发队伍及中心,严格依照国家GB173811-2008强制性标,准进行设计。 ②大臂、底架、回转台等关键部件从下料、折弯成型到焊接全部采用数字化加工设备。 ③主要零部件全部采用阴极电泳底漆加面漆涂装,防锈防腐能力达8年以上,性能稳定性不低于10年。 |
①大多采用班组设计生产,没有统一的技术理论指导。 ②同型号产品千差万别,形态各异。 ③整车组装后直接喷涂漆,工艺粗糙简单,一般3年后面目全非。 |
森源产品一致性较强,耐用性强;社会产品缺乏产品一致性,耐用性差。 |