外形尺寸表
| 型号 | A | B | C | D | d | h | H | L |
| KLX140/8-1400 | 1400 | 596 | 180 | 300 | 200 | 1160 | 1374 | 1784 |
| KLX140/8-2100 | 2100 | 596 | 180 | 300 | 200 | 1160 | 1374 | 2474 |
| KLX175/8-2150 | 2150 | 596 | 180 | 300 | 225 | 1160 | 1374 | 2534 |
| KLX108/8-2450 | 2450 | 520 | 150 | 240 | 175 | 920 | 1134 | 2834 |
| KLX156/8-1600 | 2450 | 520 | 180 | 240 | 175 | 1260 | 1474 | 2834 |
| KLX144/8-1600 | 1600 | 560 | 250 | 240 | 175 | 1200 | 1396 | 1972 |
| KLX129/6-1500 | 1500 | 350 | 210/390 | 95 | 170 | 1250 | 1371 | 1922 |
| KLX93/6-1600 | 1500 | 350 | 210/390 | 95 | 170 | 950 | 1070 | 1922 |





