| YSC | YVF7220-4G-04 | 16 | ||
| YAS4000 | 10 | |||
| YCDS1B160-160 | 4 | |||
| YSVF3130-4DZ-02 AC 220V | 8 | |||
| YSVF3130-4DZ-02 DC 24V | 9 | |||
| YSVF3130-4D-02 AC 220V | 29 | |||
| YVP342 DC 12V | 2 | |||
| YSVF5120-4DZ-02 24VDC | 2 | |||
| YSVF5220-4G-03 AC220V | 16 | |||
| YSVF5320-4G-03 AC220V | 10 | |||
| YVF5220-4G-03 AC220V | 16 | |||
| YSVF5120-4G-03 AC220V | 3 | |||
| YVF6120-4G-04 AC220V | 1 | |||
| YVV5F3-3-30-041 | 1 | |||
| YVV5F3-3-30-031 | 1 | |||
| YSVF3130-5D-02 | 1 | |||
| YCDM2B25-25 | 1 | |||
| YCQ2B40-20D | 1 | |||
| PCF600 | 1 | |||
| YAC30-03 | 1 | |||
| PL06-M5 | 40 | |||
| PL08-03 | 20 | |||
| PL08-02 | 19 | |||
| PC12-01 | 10 | |||
| PC10-01 | 40 | |||
| PC12-04 | 1 | |||
| YAN101-01 | 100 | |||
| PGJ10-06 | 50 | |||
| PL12-03 | 5 | |||
| YCQ2A40 用密封 | 2 | |||
| 压力表0-1MPA | 3 | |||
| PL06-01 | 100 | |||
| PL08-02 | 140 | |||
| PL12-01 | 20 | |||
| PL06-03 | 50 | |||
| PL08-04 | 20 | |||
| PL06-04 | 50 | |||
| PL10-01 | 50 | |||
| PL08-01 | 19 | |||
| PC04-01 | 5 | |||
| YSVF3134-5D-02 DC24V | 6 |





