BS 5467多芯钢丝铠装电力电缆, 600/1000V
应用
BS 5467标准单芯铝丝/多芯钢丝铠装电力电缆, 600/1000V电缆是用于电源和控制电路, 此电缆的钢丝铠装祈祷很好的保护作用. 因此可用于建筑物内部或直埋与地下。
结构
![]() |
导体 | 实心铝或铜导体, 2类多股圆形或扇形, 遵循BS 6360/IEC 60228 |
---|---|
绝缘 | XLPE (交联聚乙烯)GP 8类或乙丙橡胶GP 6类 |
内衬 | PVC (聚氯乙烯) |
铠装 |
单芯: AWA (铝丝铠装) 多芯: SWA (钢丝铠装) |
护套 | PVC(聚氯乙烯),或防鼠防白蚁PVC(可选) |
BS5467标准线缆绝缘颜色 |
1芯: 棕色 2芯: 棕色或蓝色 3芯: 棕色, 黑色, 灰色 4芯: 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色 5芯: 黄绿色, 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色 5芯以上: 白色线芯加黑色数字标识 |
电气和机械性能
额定电压 | 600/1000V |
---|---|
额定温度 | 0°C to +90°C |
弯曲半径 | 1.5mm² to 16mm²: 6 x 外径 |
25mm² and above: 8 x 外径 | |
防火 | IEC60332第一部分, BS4066第一部分 |
两芯600/1000 V,多股铜导体
标称导体截面积 | 成股类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | - | 320 |
2x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | - | 365 |
2x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.7 | - | 440 |
2x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.9 | - | 470 |
2x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 18.0 | - | 800 |
2x16 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.4 | 20.4 | 900 |
2x25 | 7/2.14 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.1 | 24.1 | 1240 |
2x25* | 7/2.14 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.4 | 20.4 | 1240 |
2x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.7 | 27.3 | 1710 |
2x35* | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.3 | 22.9 | 1710 |
2x50* | 19/1.78 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 25.4 | 1800 |
2x70* | 19/2.14 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.0 | 28.6 | 2320 |
2x95* | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 33.1 | 32.3 | 3150 |
2x120* | 37/2.03 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.1 | 35.3 | 3880 |
2x150* | 37/2.25 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.3 | 38.5 | 4820 |
2x185* | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 44.7 | 43.5 | 5920 |
2x240* | 61/2.25 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 47.8 | 7300 |
2x300* | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.5 | 51.9 | 8770 |
2x400* | 61/2.85 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 59.0 | 57.4 | 10905 |
* D形多股导体(2类)
两芯600/1000 V,实心铝导体
标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 铠装带 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | 宽度 | 钢丝铠装 | 钢带铠装 | |||||||
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 19.1 | 19.1 | 17.8 | 650 |
2x25 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 22.4 | 22.4 | 21.1 | 915 |
2x25* | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 18.7 | 18.7 | 17.4 | 1255 |
2x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 25.7 | 25.3 | 23.3 | 1255 |
2x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 21.4 | 21.0 | 19 | 1430 |
2x50* | 1.0 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 23.5 | 23.1 | 21.1 | 1430 |
2x70* | 1.1 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 26.3 | 25.9 | 24.7 | 1780 |
2x95* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1 | 3.6 | 2 | 30 | 29.2 | 27.2 | 1950 |
*实心扇状导体(1类)
三芯600/1000 V,多股铜导体
标称导体截面积 | 成股类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
3x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.6 | - | 340 |
3x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.1 | - | 408 |
3x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.3 | - | 498 |
3x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.6 | - | 600 |
3x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.5 | - | 915 |
3x16 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.6 | 21.6 | 1130 |
3x25 | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.7 | 26.3 | 1710 |
3x25* | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.6 | 23.2 | 1710 |
3x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 29.0 | 2100 |
3x35* | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.7 | 25.3 | 2100 |
3x50* | 19/1.78 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 28.1 | 2450 |
3x70* | 19/2.14 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 31.8 | 3120 |
3x95* | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 36.2 | 4310 |
3x120* | 37/2.03 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.4 | 39.6 | 5160 |
3x150* | 37/2.25 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 45.5 | 44.3 | 7160 |
3x185* | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 49.8 | 48.6 | 8600 |
3x240* | 61/2.25 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.1 | 53.9 | 10755 |
3x300* | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 60.2 | 58.6 | 13080 |
3x400* | 61/2.85 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.6 | 65.0 | 15810 |
*扇形多股导体(2类)
三芯600/1000 V,实心铝导体
标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 铠装带 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | 宽度 | 钢丝铠装 | 钢带铠装 | |||||||
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
3x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 |
点赞 0反对 0举报 0
收藏 0
评论 0分享 0
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |