机组名称Unit Name | DY1500 | |
发动机Engine | 型号Model | 154F |
型式Type | 四冲程风冷Four Stroke,Reforced Air-Cooling | |
排气量(cm3) Displacement | 90 | |
最大输出功率(Kw/rpm) Max.Output Power | 2.0/3600 | |
点火系统 Max.Output Power | 无触点电子点火 Non-Contact Electronic Ignition | |
起动系统 Ignition System | 手动Hand | |
燃油箱容量(L) Fuel Tank Capacity(L) | 7 | |
耗油量(L) Fuel Consumption(L/hr) | 0.7 | |
连续工作时间(Hr) Working Time(hr) | 10 | |
机油容量(L) Oil Capacity(L) | 0.4 | |
噪音(距7米处)(db) Noise(7M)(db) | 62 | |
发电机Generator | 相数 Phase | 单相Single |
额定频率(Hz) Rated Frequency(Hz) | 50 | |
额定电压(V) Rated Voltage(V) | 230 | |
额定功率(KW) Rated Power(KW) | 1 | |
最大功率(KW) Max. Power(KW) | 1.2 | |
包装Packing | 总长度(cm)Total Length(cm) | 50 |
总宽度(cm)Total Width(cm) | 42 | |
总高度(cm) Total High(cm) | 40 | |
毛重/净重(Kg)Gross / Net Weight(Kg) | 28/27 | |
20尺装箱量 Ref.QTY/20'FCL(Sets) |
364 |
提供免费的机房设计、配电设计建议; 2、免费指导安装、调试; 3、免费为用户的操作及维人员进行技术学习和咨询; 4、指导保养、维护; 5、对最终用户建立客户档案,跟踪服务,定期检,终身维修; 6、公司常年提供纯正的备品备件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。