| 机组名称Unit Name | DY3500 | |
| 发动机Engine | 型号Model | 170 |
| 型式Type | 四冲程风冷Four Stroke,Reforced Air-Cooling | |
| 排气量(cm3) Displacement | 208 | |
| 最大输出功率(Kw/rpm) Max.Output Power | 4.8/3600 | |
| 点火系统 Max.Output Power | 无触点电子点火 Non-Contact Electronic Ignition | |
| 起动系统 Ignition System | 手动Hand | |
| 燃油箱容量(L) Fuel Tank Capacity(L) | 12 | |
| 耗油量(L) Fuel Consumption(L/hr) | 1.48 | |
| 连续工作时间(Hr) Working Time(hr) | 8.1 | |
| 机油容量(L) Oil Capacity(L) | 0.6 | |
| 噪音(距7米处)(db) Noise(7M)(db) | 66 | |
| 发电机Generator | 相数 Phase | 单相Single |
| 额定频率(Hz) Rated Frequency(Hz) | 50 | |
| 额定电压(V) Rated Voltage(V) | 230 | |
| 额定功率(KW) Rated Power(KW) | 2.6 | |
| 最大功率(KW) Max. Power(KW) | 2.8 | |
| 包装Packing | 总长度(cm)Total Length(cm) | 68 |
| 总宽度(cm)Total Width(cm) | 49 | |
| 总高度(cm) Total High(cm) | 49.5 | |
| 毛重/净重(Kg)Gross / Net Weight(Kg) | 51/47 | |
| 20尺装箱量 Ref.QTY/20'FCL(Sets) |
166 |
|
此款发电机移动性能好、外观做工比较精致、启动快捷、噪音低;常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等一些供电领域。







