|
|||||||||||||||||
| 符合标准: | |||||||||||||||||
| 依照国家标准GB2792-2014之规定设计制造,另符合ASTM D903、GB/T16491、GB/T1040、GB/T8808、GB13022、GB/T 2790/2791/2792、CNS-11888、JIS K6854, PSTC-7等多项国内国际测试标准。 | |||||||||||||||||
| 主要技术参数: | |||||||||||||||||
| 容 量: | 2、3、5、10、20、50KG可选 | ||||||||||||||||
| 分 解 度: | 1/200,000 | ||||||||||||||||
| 精 度: | ≤±0.5% | ||||||||||||||||
| 测试行程: | 600mm | ||||||||||||||||
| 夹具宽度: | 30mm | ||||||||||||||||
| 显 示: | 中文及英文,电脑屏显示 | ||||||||||||||||
| 测试速度: | 0.01~500.00 mm/min可任意设定 | ||||||||||||||||
| 位移显示: | 0.001mm | ||||||||||||||||
| 速度精度: | ±1% | ||||||||||||||||
| 功 率: | 120W | ||||||||||||||||
| 外形尺寸: | 420×420×1200mm | ||||||||||||||||
| 重 量: | 55KG | ||||||||||||||||
| 电 源: | AC220V,50HZ,1A | ||||||||||||||||
| 仪器配置: | |||||||||||||||||
| 主 机: | 1台 | ||||||||||||||||
| 测试夹具: | 1副 | ||||||||||||||||
| 电 源 线: | 1条(220V 10A) | ||||||||||||||||
| 使用说明: | 1本 | ||||||||||||||||
| 测试软件: | 1份 | ||||||||||||||||
| 数 据 线: | 1条(USB接口) | ||||||||||||||||
| 工作电脑: | 1台 | ||||||||||||||||





