| ZF 系列减速机技术参数 | |||||||
| 性能参数 | 单位 | 级数 | 速比 | ZF60 | ZF80 | ZF120 | ZF160 |
| 额定输出扭矩 | NM | L1 | 3 | 25 | 50 | 140 | 310 |
| 4 | 42 | 120 | 260 | 800 | |||
| 5 | 40 | 110 | 240 | 680 | |||
| 7 | / | / | 105 | 470 | |||
| 8 | 18 | 40 | / | / | |||
| 10 | 12 | 20 | 100 | 200 | |||
| L2 | 9 | 42 | 50 | 140 | 340 | ||
| 12 | 40 | 50 | 200 | 680 | |||
| 15 | 40 | 50 | 200 | 680 | |||
| 16 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
| 20 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
| 25 | 40 | 100 | 240 | 680 | |||
| 28 | / | / | 235 | 800 | |||
| 30 | 25 | 65 | 235 | 680 | |||
| 32 | 45 | 125 | / | / | |||
| 35 | 40 | / | 140 | 590 | |||
| 40 | 42 | 100 | 260 | 680 | |||
| 50 | 23 | 112 | 340 | ||||
| 64 | 18 | 50 | / | / | |||
| 70 | / | / | 105 | 470 | |||
| 100 | / | / | 105 | 200 | |||
| L3 | 60 | 45 | 110 | 260 | 800 | ||
| 64 | 42 | 120 | 260 | 800 | |||
| 80 | 42 | 110 | 260 | 680 | |||
| 100 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
| 120 | 40 | 110 | 260 | 800 | |||
| 125 | 23 | 110 | 230 | 700 | |||
| 140 | 25 | 260 | 800 | ||||
| 150 | 23 | 110 | 260 | 800 | |||
| 160 | 45 | 120 | 260 | 800 | |||
| 200 | 40 | 90 | 230 | 800 | |||
| 250 | 42 | 110 | 200 | 680 | |||
| 256 | 45 | 125 | / | / | |||
| 320 | 41 | 110 | / | / | |||
| 350 | / | / | 112 | 515 | |||
| 400 | / | / | 112 | 515 | |||
| 500 | / | 90 | 112 | 515 | |||
| 512 | 18 | 55 | / | / | |||
| 700 | / | / | 112 | 515 | |||
| 1000 | / | / | 112 | 200 | |||
| L4 | 四级以上速比请联系厂家 | ||||||
| 回程间隙 (acmin) |
L1 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| L2 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |||
| L3 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||
| 最大径向力 | N | 265 | 400 | 1240 | 3700 | ||
| 最大轴向力 | N | 200 | 420 | 1000 | 3500 | ||
| 故障停止扭矩 | NM | 2倍于额定扭矩 | |||||
| 效率(η) | L1 | 96% | |||||
| L2 | 94% | ||||||
| L3 | 90% | ||||||
| 额定输入转速(pm) | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 | |||
| 最大输入转速(pm) | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 | |||
| 毛重(kg) | L1 | 1.1 | 2.1 | 8 | 18 | ||
| L2 | 1.3 | 2.5 | 9.5 | 23 | |||
| L3 | 1.5 | 3.1 | 11.5 | 30 | |||
| 使用寿命 | h | 20000 Hs | |||||
| 噪音 | dB | ≤58 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ||
| 润滑 | 终身免润滑(合成复合基润滑油脂) | ||||||
| 使用温度 | ‘-10℃-+90℃(对温度有特殊要求请来电咨询) | ||||||
| 安装方式 | 任意安装 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 注:以上速比为常用速比,其他速比及特殊要求请来电咨询。 |
|||||||






