| 克重 | Weight | ≥850g/m2 |
| 材质 | Material | 玻璃纤维/玻纤基布 |
| 厚度 | Thickness | 2.0-2.8mm |
| 透气性 | Air permeability | 8-15m3/m2.min |
| 径向拉力 | Warp tensile foce | >1500N/5X20cm |
| 纬向拉力 | Weft tensile foce | >1500N/5X20cm |
| 径向伸长 | Warp elongation | <10% |
| 纬向伸长 | Weft elongation | <10% |
| 使用温度 | Continuous service temperature | <260°瞬间280° |
| 后处理 | Finishing | PTFE覆膜处理 |
公司网址:www.tsing-ke.com




