基本参数:
(1) 材料:增强尼龙,具有较高的压力和抗压负荷,良好的韧性,高弹性和耐磨性,阻燃,高低温时性能稳定,可以使用在室外。
(2) 抗耐性:耐油,耐盐,并有一定的耐酸,耐碱能力
(3) 运行速度和加速度最高速度可达5m/s,最高加速可达5m/s和sup2(具体速度,加速度视运行情况而定)。
(4) 运行寿命长在正常架空使用情况下,可达500万往复运动次数。
(5) 塑料拖链的选用原则内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高管,气管的放置原则。
用途和特点:
(1) 适合于使用在往复运动的场合,能够对内置的电缆,油管,气管,水管等起到牵引和保护的作用。
(2) 拖链的每一节都能打开,便于安装和维修。运动时噪音低,耐磨,可高速运动。
(3) 全封闭塑料拖链已经被广泛应用于数控机床,电子设备,石材机械,玻璃机械,门窗机械,注塑机,机械手,超重运输设备,自动化仓库等。
DLMA-KEM36,KDM36系列新加强型/加强型拖链(尼龙接头/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
36x52 62x83 65 75,100,125,150,200
36x78 62x109 65 75,100,125,150,200
36x102 62x133 65 75,100,125,150,200
36x128 62x159 65 75,100,125,150,200
36x152 62x183 65 75,100,125,150,200
36x178 62x209 65 75,100,125,150,200
36x202 62x233 65 75,100,125,150,200
KDM46系列新加强型/加强型拖链(尼龙接头/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
36x52 72x83 75 100,125,150,200
36x78 72x109 75 100,125,150,200
36x102 72x133 75 100,125,150,200
36x128 72x159 75 100,125,150,200
36x152 72x183 75 100,125,150,200
36x178 72x209 75 100,125,150,200
36x202 72x233 75 100,125,150,200
DLMA-KEM36,KDM36系列联体双排及多排拖链(尼龙接头/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
36x52 58x84 64 75,100,125,150,200
36x78 58x110 64 75,100,125,150,200
36x102 58x134 64 75,100,125,150,200
36x128 58x160 64 75,100,125,150,200
36x152 58x184 64 75,100,125,150,200
36x178 58x210 64 75,100,125,150,200
36x202 58x234 64 75,100,125,150,200
DLMA-KEM46,KDM46系列加强型联体双排及多排拖链(尼龙接头/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
46x52 68x85 76 100,125,150,200
46x78 68x111 76 100,125,150,200
46x102 68x135 76 100,125,150,200
46x128 68x161 76 100,125,150,200
46x152 68x185 76 100,125,150,200
46x178 68x211 76 100,125,150,200
46x202 68x235 76 100,125,150,200
DLMA-KEM56,KDM56系列加强型拖链(尼龙/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
56x95 56x85 90 150,200,250,300,350,400
56x125 56x111 90 150,200,250,300,350,400
56x150 56x135 90 150,200,250,300,350,400
56x175 56x161 90 150,200,250,300,350,400
56x200 56x185 90 150,200,250,300,350,400
56x250 56x211 90 150,200,250,300,350,400
56x300 56x235 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM56,KDM56系列加强型联体双排及多排拖链(尼龙/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
56x95 56x95 90 150,200,250,300,350,400
56x125 56x125 90 150,200,250,300,350,400
56x150 56x150 90 150,200,250,300,350,400
56x175 56x175 90 150,200,250,300,350,400
56x200 56x200 90 150,200,250,300,350,400
56x250 56x250 90 150,200,250,300,350,400
56x300 56x300 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM62,KDM62系列加强型拖链(尼龙/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
62x95 90138 90 150,200,250,300,350,400
62x125 90168 90 150,200,250,300,350,400
62x150 90193 90 150,200,250,300,350,400
62x175 90218 90 150,200,250,300,350,400
62x200 90243 90 150,200,250,300,350,400
62x250 90293 90 150,200,250,300,350,400
62x300 90343 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM62,KDM62系列加强型联体双排及多排拖链(尼龙/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
62x95 90138 90 150,200,250,300,350,400
62x125 90168 90 150,200,250,300,350,400
62x150 90193 90 150,200,250,300,350,400
62x175 90218 90 150,200,250,300,350,400
62x200 90243 90 150,200,250,300,350,400
62x250 90293 90 150,200,250,300,350,400
62x300 90343 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM80,KDM80系列加强型联体拖链(尼龙/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
8095 108x143 110 150,200,250,300,350,400,500
80125 108x173 110 150,200,250,300,350,400,500
80150 108x198 110 150,200,250,300,350,400,500
80175 108x223 110 150,200,250,300,350,400,500
80200 108x248 110 150,200,250,300,350,400,500
80250 108x298 110 150,200,250,300,350,400,500
80300 108x348 110 150,200,250,300,350,400,500
DLMA-KEM80,KDM80系列加强型联体双排及多排拖链(尼龙/金属接头)
型号(内高x内宽) 外高x外宽 节距 弯曲半径
8095 108x143 110 150,200,250,300,350,400,500
80125 108x173 110 150,200,250,300,350,400,500
80150 108x198 110 150,200,250,300,350,400,500
80175 108x223 110 150,200,250,300,350,400,500
80200 108x248 110 150,200,250,300,350,400,500
80250 108x298 110 150,200,250,300,350,400,500
80300 108x348 110 150,200,250,300,350,400,500