低合金板 | Q345E | 34 | 2930 | 12890 | 10.08 |
低合金板 | Q345E | 34 | 2930 | 12890 | 10.08 |
低合金板 | Q345E | 34 | 3040 | 10150 | 8.235 |
低合金板 | Q345E | 36 | 3130 | 13200 | 11.676 |
低合金板 | Q345E | 36 | 3130 | 13100 | 11.587 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2710 | 13400 | 11.403 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2710 | 13400 | 11.403 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2710 | 13400 | 11.403 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2710 | 13400 | 11.403 |
低合金板 | Q345E | 40 | 3110 | 14000 | 13.672 |
低合金板 | Q345E | 40 | 3110 | 14000 | 13.672 |
低合金板 | Q345E | 40 | 3120 | 14000 | 13.716 |
低合金板 | Q345E | 40 | 3190 | 13900 | 13.923 |
低合金板 | Q345E | 50 | 2600 | 13400 | 13.675 |
低合金板 | Q345E | 50 | 3100 | 14000 | 17.035 |
低合金板 | Q345E | 50 | 3120 | 14000 | 17.144 |
低合金板 | Q345E | 50 | 3150 | 13600 | 16.815 |
低合金板 | Q345E | 55 | 3130 | 9020 | 12.189 |
低合金板 | Q345E | 55 | 3150 | 13600 | 18.496 |
低合金板 | Q345E | 60 | 2620 | 13700 | 16.906 |
低合金板 | Q345E | 60 | 2670 | 13700 | 17.229 |
低合金板 | Q345E | 60 | 2750 | 13700 | 17.745 |
低合金板 | Q345E | 60 | 2770 | 14050 | 18.331 |
低合金板 | Q345E | 60 | 2980 | 14100 | 19.79 |
低合金板 | Q345E | 60 | 3000 | 13900 | 19.641 |
低合金板 | Q345E | 65 | 3010 | 12500 | 19.198 |
低合金板 | Q345E | 65 | 3030 | 12500 | 19.326 |
低合金板 | Q345E | 65 | 3100 | 12500 | 19.772 |
低合金板 | Q345E | 70 | 2800 | 12000 | 18.463 |
低合金板 | Q345E | 70 | 2800 | 12000 | 18.463 |
低合金板 | Q345E | 70 | 2770 | 12050 | 18.341 |
低合金板 | Q345E | 70 | 2800 | 12900 | 19.848 |
低合金板 | Q345E | 70 | 2950 | 11400 | 18.48 |
低合金板 | Q345E | 70 | 3000 | 11400 | 18.793 |
低合金板 | Q345E | 70 | 3130 | 10900 | 18.747 |
低合金板 | Q345E | 70 | 3140 | 11050 | 19.066 |
低合金板 | Q345E | 75 | 2700 | 12300 | 19.552 |
低合金板 | Q345E | 75 | 2750 | 12300 | 19.914 |
低合金板 | Q345E | 80 | 2600 | 12100 | 19.757 |
低合金板 | Q345E | 80 | 2600 | 10070 | 16.442 |
低合金板 | Q345E | 80 | 2830 | 10500 | 18.661 |
低合金板 | Q345E | 80 | 2850 | 10500 | 18.793 |
低合金板 | Q345E | 80 | 2850 | 10500 | 18.793 |
低合金板 | Q345E | 80 | 2900 | 10800 | 19.669 |
低合金板 | Q345E | 80 | 2950 | 10750 | 19.915 |
低合金板 | Q345E | 110 | 2600 | 8500 | 19.083 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 32 | 3000 | 12000 | 9.043 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 32 | 3000 | 12000 | 9.043 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 36 | 3000 | 12000 | 20.348 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 36 | 3000 | 12000 | 20.348 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 40 | 2700 | 13000 | 22.042 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 40 | 3000 | 12000 | 11.304 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 40 | 3000 | 12000 | 11.304 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 40 | 2700 | 13000 | 22.042 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 40 | 3000 | 12000 | 11.304 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 40 | 3000 | 12000 | 11.304 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 46 | 3000 | 12000 | 13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 46 | 3000 | 12000 | 13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 12000 | 13.188 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 12000 | 13.188 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 13000 | 14.287 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 13000 | 14.287 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 12000 | 13.188 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 13000 | 14.287 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 10500 | 12.364 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 13000 | 14.287 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 13000 | 14.287 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 2800 | 13000 | 14.287 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 10500 | 12.364 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 75 | 3420 | 10000 | 20.135 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 75 | 3420 | 10000 | 20.135 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 80 | 3190 | 9500 | 19.032 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 80 | 3190 | 9500 | 19.032 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 80 | 3190 | 9500 | 19.032 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 80 | 3190 | 9500 | 19.032 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 80 | 3190 | 9500 | 19.032 |
低合金板 | Q345E-Z15 | 80 | 3190 | 9500 | 19.032 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 42 | 2700 | 9260 | 8.243 |
板 块:不同材质 20.50.60.100.200-300mm
联 系 人:苗经理 13903756155
电 话:0375-8131616 8131333 8130007 8136288
免费热线:400-696-0886
传 真:0375-8137729 8336199
地 址:朱兰钢城路西侧
邮 箱:wglzgt@163.com