高强度板 | Q390C | 14 | 2430 | 8850 | 2.363 |
高强度板 | Q390C | 16 | 2500 | 11800 | 3.705 |
高强度板 | Q390C | 16 | 2500 | 11800 | 3.705 |
高强度板 | Q390C | 20 | 3400 | 10400 | 5.552 |
高强度板 | Q390C | 22 | 3210 | 10600 | 5.876 |
高强度板 | Q390C | 22 | 3650 | 10600 | 6.682 |
高强度板 | Q390C | 22 | 3650 | 10600 | 6.682 |
高强度板 | Q390C | 22 | 3650 | 10600 | 6.682 |
高强度板 | Q390C | 22 | 3210 | 10600 | 5.876 |
高强度板 | Q390C | 22 | 3210 | 10600 | 5.876 |
高强度板 | Q390C | 22 | 3650 | 10600 | 6.682 |
高强度板 | Q390C | 28 | 3520 | 12300 | 9.516 |
高强度板 | Q390C | 28 | 3600 | 12150 | 9.614 |
高强度板 | Q390C | 28 | 3620 | 12150 | 9.667 |
高强度板 | Q390C | 28 | 3600 | 12150 | 9.614 |
高强度板 | Q390C | 28 | 3520 | 12300 | 9.516 |
高强度板 | Q390C | 28 | 3690 | 9000 | 7.3 |
高强度板 | Q390C | 48 | 2250 | 8800 | 7.461 |
高强度板 | Q390C | 50 | 2840 | 11000 | 12.262 |
高强度板 | Q390C | 50 | 2470 | 11250 | 10.907 |
高强度板 | Q390C | 50 | 2790 | 11500 | 12.593 |
高强度板 | Q390C | 50 | 2760 | 11650 | 12.62 |
高强度板 | Q390C | 60 | 2500 | 11650 | 13.718 |
高强度板 | Q390C | 60 | 2730 | 11600 | 14.916 |
高强度板 | Q390C | 80 | 2650 | 11550 | 19.222 |
高强度板 | Q390D | 25 | 2400 | 9150 | 4.31 |
高强度板 | Q390D | 45 | 2000 | 8500 | 6.005 |
高强度板 | Q390D | 50 | 2440 | 7350 | 7.039 |
高强度板 | Q390D | 60 | 2000 | 8000 | 1 |
高强度板 | Q390D | 60 | 1800 | 8000 | 1 |
高强度板 | Q390D | 90 | 2510 | 11800 | 20.925 |
高强度板 | Q390E | 26 | 2500 | 7650 | 3.903 |
高强度板 | Q390E | 40 | 3560 | 8050 | 8.999 |
高强度板 | Q390E | 40 | 3570 | 11750 | 13.172 |
高强度板 | Q390E | 44 | 2450 | 11900 | 10.07 |
高强度板 | Q390E | 50 | 2300 | 8200 | 7.403 |
板 块:不同材质 20.50.60.100.200-300mm
联 系 人:苗经理 13903756155
电 话:0375-8131616 8131333 8130007 8136288
免费热线:400-696-0886
传 真:0375-8137729 8336199
地 址:朱兰钢城路西侧
邮 箱:wglzgt@163.com

