型号 | 极限压力 | 极限全压力 | 几何抽速 | 进气口径 | 排气口径 | 泵转速 | 配用功率 | 冷却水耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-70B | 1.3 | ≤6.5 | 70 | Φ80 | Φ55 | 1055 | 5.5 | 240 | 435 |
H-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 15 | 700 | 680 |
HL-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 680 |
HF-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 860 |
H-8A | 1.3 | ≤6.5 | 150 | Φ150 | Φ80 | 360 | 18.5 | 700 | 1960 |
H-300B | 1.3 | ≤6.5 | 300 | Φ200 | Φ100 | 450 | 30 | 1500 | 1660 |
外形尺寸:
特性曲线: