| 圆铰/水滴电焊铰链 | Welding hinge | |||||||
| 产品编号 | 产品规格及名称 | 单位Unit | 木箱 | 纸箱 | 数量 | 毛/净重(kg) | 包装尺寸(cm) | |
| 10×65mm | 只Pcs | √ | 500 | 20/19 | 25×21×16 | |||
| 12×80mm | 只Pcs | √ | 480 | 34/32 | 28×21×23 | |||
| 14×80mm | 只Pcs | √ | 480 | 45/42 | 28×21×23 | |||
| 14×100mm | 只Pcs | √ | 480 | 55/52 | 28×21×26 | |||
| 16×120mm | 只Pcs | √ | 240 | 44/41 | 39×28×16 | |||
| 16×140mm | 只Pcs | √ | 240 | 51/48 | 39×28×18 | |||
| 20×140-1BB | 只Pcs | √ | 100 | 41/38 | 29×26×16 | |||
| 20×160-1BB | 只Pcs | √ | 100 | 46/43 | 29×26×16 | |||
| 20×160-1BB | 只Pcs | √ | 100 | 46/43 | 29×26×16 | |||
| 20×180-1BB | 只Pcs | √ | 80 | 45/43 | 31×36×18 | |||
| 20×200-1BB | 只Pcs | √ | 80 | 50/47 | 31×36×20 | |||
| 22×150-1BB | 只Pcs | √ | 100 | 42/39 | 36×23×18 | |||
| 22×180-1BB | 只Pcs | √ | 50 | 29/26 | 28×20×16 | |||
| 32×180-1BB | 只Pcs | √ | 24 | 25/24 | 27×17×22 | |||
| 32×300-1BB | 只Pcs | √ | 16 | 29/28 | 35×17×16 | |||
产品展示
------------------------------------





厂房加工图片




天夕知道客户的印象是企业好和坏的重要评判标准,把握细节才能赢得客户的好评。正因如此,天夕一直秉承一个信念:关注客户每一个需求,注重产品每一个细节。天夕始终热衷与客户的交流。我们位于全球的连接网点,专业的销售团队随时随地关注、了解并反馈着来自世界各地客户的不同需求。客户大量信息的不断涌入促使天夕不断的完善自身的技术和服务,积极的与客户合作并最终满足客户的需求。

电 话:86 0573 85845365
传 真:86 0573 85845364
手 机:15958312250
邮 箱:hr@tdc-hinge.com
邮 编:314204
公司地址:浙江省平湖市独山港镇穗轮工业园区,穗建路158号





