高强度板 | WQ590D | 22 | 2400 | 11000 | 4.559 |
高强度板 | WQ590D | 25 | 2400 | 10400 | 4.898 |
高强度板 | WQ590D | 26 | 2230 | 9900 | 4.506 |
高强度板 | WQ590D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 |
高强度板 | WQ590D | 60 | 2270 | 9300 | 9.943 |
高强度板 | WQ590D | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 |
高强度板 | WQ590D | 60 | 2270 | 9300 | 9.943 |
高强度板 | WQ590D | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 |
高强度板 | WQ590D | 70 | 3280 | 8900 | 16.041 |
高强度板 | WQ690E | 15 | 2500 | 12000 | 3.533 |
高强度板 | WQ690E | 18 | 2200 | 11000 | 3.419 |
高强度板 | WQ690E | 36 | 3000 | 9850 | 8.513 |
高强度板 | WQ690E | 36 | 2240 | 10600 | 6.71 |
高强度板 | WQ690E | 40 | 2030 | 9250 | 5.896 |
高强度板 | WQ690E | 45 | 2500 | 12000 | 10.598 |
高强度板 | WQ690E | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 |
高强度板 | S690QL(Q690E) | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 |
高强度板 | S690QL | 10 | 3000 | 12000 | 2.826 |
高强度板 | S690QL | 10 | 3000 | 9800 | 2.307 |
高强度板 | S690QL | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 |
高强度板 | S690QL | 15 | 2050 | 10080 | 2.433 |
高强度板 | S690QL | 15 | 2050 | 10060 | 2.428 |
高强度板 | S690QL | 20 | 2050 | 10050 | 3.235 |
高强度板 | S690QL | 25 | 2200 | 9950 | 4.296 |
高强度板 | S690QL | 25 | 2280 | 11000 | 4.922 |
高强度板 | S690QL | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 |
高强度板 | S690QL | 25 | 2220 | 8900 | 1 |
高强度板 | Q690E(S690QL) | 35 | 3000 | 12000 | 9.891 |
高强度板 | S690QL | 60 | 2300 | 12300 | 13.325 |
高强度板 | S690QL | 80 | 2200 | 10400 | 14.369 |
板 块:不同材质 20.50.60.100.200-300mm
联 系 人:苗经理 13903756155
电 话:0375-8131616 8131333 8130007 8136288
免费热线:400-696-0886
传 真:0375-8137729 8336199
地 址:朱兰钢城路西侧
邮 箱:wglzgt@163.com