7.0" | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 | |
8.0" | T080S01A | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 | |
9.0" | T090S01A | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 | |
10.1 | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 | |
TFT彩屏模块具有以下特点: | ||||||||
◆接口方式可选: | ||||||||
并口(普通51系列单片机低速8位或16位接口) | ||||||||
串口(TTL/CMOS或RS232/485电平工作) | ||||||||
USB(支持高速下载图片) | ||||||||
◆显示屏亮度可软件调节 | ||||||||
◆显示效果可选:256色,65K色,16.7M色 | ||||||||
◆可选择带触摸屏(含TP驱动)或不带 | ||||||||
◆工作电压可选:3.3V或5.0V | ||||||||
◆存储空间可扩展(最大扩展到1GB) | ||||||||
◆可带多种字库(ASCLL、GBK、GB2312) | ||||||||
◆均可根据要求定制特殊功能及软件开发 | ||||||||
◆均可根据要求开发上位机软件 | ||||||||
◆均可根据要求设计开发显示界面 | ||||||||
◆产品均可基于图形界面操作,可实现双图层 |