首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2016-06-27 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 0.90 | 猪血 | 0.90 | 菠菜 | 2.70 | 奶白菜 | 5.70 | 南瓜藤 | 2.20 | 菜心 | 2.90 |
空心菜 | 1.30 | 生菜 | 1.50 | 油麦菜 | 1.40 | 枸杞叶 | 5.70 | 松花 | 4.20 | 小白菜 | 2.00 |
瓜果类 | |||||||||||
地瓜 | 1.90 | 茄瓜 | 1.70 | 苦瓜 | 1.40 | 老南瓜 | 1.20 | 冬瓜 | 0.60 | 青瓜 | 1.20 |
木瓜 | 1.20 | 硬丝瓜 | 2.40 | 节瓜 | 1.80 | 白瓜 | 1.60 | 本地茄瓜 | 5.20 | 云南小瓜 | 1.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
长豆角 | 2.20 | 荷兰土豆 | 2.20 | 尖椒 | 2.20 | 圆椒 | 1.90 | 西兰花 | 3.70 | 莲藕 | 3.20 |
白萝卜 | 1.20 | 西芹 | 2.10 | 蒜苗 | 2.70 | 青笋 | 1.70 | 红萝卜 | 1.40 | 红洋葱 | 1.40 |
香芋 | 5.50 | 西红柿 | 1.70 | 去皮土豆 | 2.20 | 洋葱 | 1.20 | 花菜 | 1.70 | 去皮青笋 | 2.80 |
韭菜 | 1.70 | 青椒 | 2.20 | 玉米棒 | 2.70 | 四季豆 | 3.80 | 香芹 | 1.70 | 大葱 | 2.20 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 千张 | 5.00 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 |
油豆腐泡 | 5.00 | 烟熏豆干 | 3.30 | 酱香干 | 3.70 | 香干 | 3.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 酱豆干 | 2.50 |
葱姜类 | |||||||||||
香菜 | 5.50 | 姜 | 2.30 | 蒜米 | 6.05 | 葱 | 3.60 | 小米椒 | 5.50 | 红椒 | 3.00 |
红葱头 | 3.00 | 老姜 | 3.50 | 蒜头 | 6.00 | 沙姜 | 7.50 | 红彩椒 | 5.50 | 仔姜 | 8.50 |
菌类 | |||||||||||
鲜香菇 | 5.10 | 平菇 | 4.80 | 鸡腿菇 | 4.00 | 金针菇 | 3.30 | 菇头 | 2.70 | 蘑菇 | 7.80 |
海鲜菇 | 4.80 | 鲜茶树菇 | 6.30 | 鲜平菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 5.80 | 去头鲜香菇 | 6.80 | 真姬菇 | 6.80 |
猪肉类 | |||||||||||
龙骨 | 13.80 | 大骨 | 12.80 | 猪脚 | 12.30 | 后腿肉 | 13.80 | 瘦肉末 | 14.80 | 上腿肉 | 13.80 |
瘦肉 | 14.80 | 猪手 | 13.80 | 五花肉 | 13.80 | 头骨 | 5.80 | 猪头皮 | 8.80 | 去头排骨 | 19.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com