首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2016-06-29 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
芥菜 | 2.20 | 红苋菜 | 1.40 | 生菜 | 2.10 | 空心菜 | 1.20 | 油麦菜 | 1.50 | 京包 | 1.00 |
绿豆芽 | 0.90 | 小芥菜 | 1.20 | 奶白菜 | 2.20 | 菜心 | 3.40 | 水白菜 | 1.20 | 上海青 | 1.20 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 1.20 | 水丝瓜 | 1.50 | 苦瓜 | 2.20 | 节瓜 | 1.20 | 毛瓜 | 0.80 | 青瓜 | 2.00 |
茄瓜 | 2.10 | 硬丝瓜 | 2.20 | 老南瓜 | 0.95 | 木瓜 | 1.20 | 云南小瓜 | 1.20 | 地瓜 | 1.90 |
蔬菜类 | |||||||||||
散花 | 5.20 | 莲藕 | 3.20 | 青椒 | 1.90 | 红萝卜 | 1.50 | 西兰花 | 4.05 | 长豆角 | 2.20 |
去皮青笋 | 3.20 | 青笋 | 1.95 | 白萝卜 | 1.20 | 蒜苗 | 2.50 | 荷兰土豆 | 2.20 | 香芹 | 2.20 |
红洋葱 | 1.40 | 大葱 | 2.40 | 韭菜 | 1.70 | 芥兰 | 2.30 | 鲜淮山 | 3.20 | 香芋 | 6.20 |
四季豆 | 2.70 | 去皮土豆 | 2.20 | 西芹 | 2.30 | 玉米粒 | 3.20 | 土豆 | 1.50 | 西红柿 | 1.70 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 烟熏豆干 | 3.30 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 千张 | 5.00 |
大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 酱香干 | 3.70 | 香干 | 3.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 酱豆干 | 2.50 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.80 | 小米椒 | 5.50 | 红椒 | 2.50 | 蒜米 | 6.00 | 姜 | 2.35 | 红葱头 | 3.00 |
香菜 | 5.50 | 沙姜 | 7.50 | 蒜头 | 7.00 | 老姜 | 3.50 | 红彩椒 | 5.50 | 仔姜 | 8.50 |
菌类 | |||||||||||
金针菇 | 3.00 | 鲜香菇 | 4.60 | 蘑菇 | 7.80 | 平菇 | 4.80 | 鸡腿菇 | 4.00 | 菇头 | 2.70 |
海鲜菇 | 4.80 | 鲜茶树菇 | 6.30 | 鲜平菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 5.80 | 去头鲜香菇 | 6.80 | 真姬菇 | 6.80 |
猪肉类 | |||||||||||
猪心 | 20.80 | 龙骨 | 21.80 | 粉肠 | 10.80 | 上腿肉 | 13.80 | 瘦肉 | 14.80 | 五花肉 | 13.80 |
猪手 | 13.80 | 去皮五花肉 | 16.80 | 后腿肉 | 13.80 | 头骨 | 5.80 | 瘦肉末 | 14.80 | 排骨 | 24.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com