东城蔬菜配送报价配送的蔬菜食品等物资,均来源于正规场所 ,蔬菜类食品除部分来源于“市政府菜篮子工程”基地,其余均来自于我自有种植基地,经检验均达到无公害、无残余农药、无对人体有害物质或重金属污染等各项指标方可配送;肉类、家禽类及蛋类必须经国家卫生部门检疫检验合格,绝不含瘦肉精及各种激素;粮油类如大米、食用油、碘盐等,均为正式厂家或国营单位批发过来,绝不会为了节约成本而通过五花八门的渠道进货。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2016-07-02 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
上海青 | 2.20 | 奶白菜 | 3.20 | 芥菜 | 1.20 | 黄豆芽 | 0.90 | 油麦菜 | 1.60 | 京包 | 1.20 |
娃娃菜 | 1.50 | 大白菜 | 1.40 | 包菜 | 1.10 | 枸杞叶 | 7.20 | 空心菜 | 1.20 | 水白菜 | 1.30 |
瓜果类 | |||||||||||
本地茄瓜 | 3.20 | 冬瓜 | 0.70 | 青瓜 | 1.80 | 小南瓜 | 2.20 | 去皮地瓜 | 2.00 | 老南瓜 | 1.00 |
毛瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 1.50 | 茄瓜 | 2.00 | 硬丝瓜 | 2.00 | 水丝瓜 | 2.20 | 木瓜 | 1.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
西红柿 | 1.50 | 蒜苗 | 3.20 | 香芹 | 3.00 | 尖椒 | 2.20 | 荷兰土豆 | 1.50 | 红萝卜 | 1.00 |
花菜 | 1.50 | 去皮青笋 | 3.20 | 青椒 | 2.20 | 蒜心 | 3.20 | 莲藕 | 3.20 | 长豆角 | 1.90 |
白萝卜 | 1.40 | 圆椒 | 1.60 | 粉葛 | 4.70 | 西芹 | 1.70 | 茭白 | 4.70 | 韭菜 | 1.80 |
酿尖椒 | 18.20 | 秋葵 | 8.20 | 韭菜花 | 6.20 | 红洋葱 | 1.40 | 四季豆 | 2.80 | 玉米棒 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
酱豆干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 3.00 | 白豆干 | 2.50 |
千张 | 5.00 | 烟熏豆干 | 3.30 | 大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 酱香干 | 3.70 | 油豆腐片 | 4.00 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.10 | 蒜米 | 5.90 | 姜 | 2.10 | 香菜 | 7.50 | 红椒 | 2.50 | 小米椒 | 5.50 |
蒜头 | 6.50 | 红彩椒 | 6.00 | 红葱头 | 3.00 | 沙姜 | 7.50 | 老姜 | 3.50 | 仔姜 | 8.50 |
菌类 | |||||||||||
鲜香菇 | 5.80 | 平菇 | 4.80 | 金针菇 | 3.00 | 蘑菇 | 7.80 | 鸡腿菇 | 4.00 | 菇头 | 2.70 |
海鲜菇 | 4.80 | 鲜茶树菇 | 6.30 | 鲜平菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 5.80 | 去头鲜香菇 | 6.80 | 真姬菇 | 6.80 |
猪肉类 | |||||||||||
猪手 | 14.80 | 排骨 | 24.80 | 龙骨 | 21.80 | 上腿肉 | 13.80 | 瘦肉 | 14.80 | 猪脚 | 12.30 |
后腿肉 | 13.80 | 去皮五花肉 | 16.80 | 猪肝 | 10.80 | 头骨 | 5.80 | 五花肉 | 13.80 | 大骨 | 12.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com