首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2016-07-03 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 0.90 | 菜心 | 3.20 | 京包 | 1.10 | 奶白菜 | 2.20 | 油麦菜 | 1.40 | 大白菜 | 1.10 |
上海青 | 2.20 | 芥菜 | 1.20 | 黄豆芽 | 0.90 | 娃娃菜 | 1.30 | 包菜 | 1.10 | 枸杞叶 | 7.20 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 0.60 | 苦瓜 | 1.45 | 地瓜 | 1.70 | 节瓜 | 1.20 | 本地茄瓜 | 3.20 | 水丝瓜 | 2.20 |
茄瓜 | 2.00 | 云南小瓜 | 1.40 | 青瓜 | 1.70 | 小南瓜 | 2.20 | 去皮地瓜 | 2.00 | 老南瓜 | 1.00 |
蔬菜类 | |||||||||||
西红柿 | 1.70 | 尖椒 | 2.20 | 韭菜 | 1.60 | 西兰花 | 2.60 | 白萝卜 | 1.20 | 韭菜花 | 7.20 |
圆椒 | 2.20 | 蒜苗 | 3.20 | 香芹 | 2.20 | 去皮青笋 | 3.20 | 鲜淮山 | 3.45 | 蒜心 | 3.25 |
青椒 | 2.00 | 红萝卜 | 1.20 | 去皮土豆 | 2.20 | 荷兰土豆 | 1.50 | 花菜 | 1.50 | 莲藕 | 3.20 |
长豆角 | 1.90 | 粉葛 | 4.70 | 西芹 | 1.70 | 茭白 | 4.70 | 酿尖椒 | 18.20 | 秋葵 | 8.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 老豆腐 | 2.00 | 酱豆干 | 2.50 | 香干 | 3.00 |
千张 | 5.00 | 烟熏豆干 | 3.30 | 大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 酱香干 | 3.70 | 油豆腐片 | 4.00 |
葱姜类 | |||||||||||
老姜 | 3.50 | 葱 | 2.70 | 蒜米 | 6.10 | 姜 | 2.20 | 红椒 | 3.00 | 香菜 | 7.50 |
小米椒 | 5.50 | 蒜头 | 6.50 | 红彩椒 | 6.00 | 红葱头 | 3.00 | 沙姜 | 7.50 | 仔姜 | 8.50 |
菌类 | |||||||||||
鲜香菇 | 5.80 | 平菇 | 4.80 | 金针菇 | 3.00 | 蘑菇 | 7.80 | 鸡腿菇 | 4.00 | 菇头 | 2.70 |
海鲜菇 | 4.80 | 鲜茶树菇 | 6.30 | 鲜平菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 5.80 | 去头鲜香菇 | 6.80 | 真姬菇 | 6.80 |
猪肉类 | |||||||||||
净猪耳朵 | 14.80 | 头骨 | 5.80 | 大骨 | 12.80 | 后腿肉 | 13.80 | 瘦肉末 | 14.80 | 瘦肉 | 14.80 |
五花肉 | 13.80 | 上腿肉 | 13.80 | 排骨 | 18.80 | 猪脚 | 12.30 | 龙骨 | 13.80 | 去头排骨 | 19.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com