首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2016-07-12 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 0.90 | 奶白菜 | 6.20 | 松花 | 5.20 | 小芥菜 | 3.20 | 枸杞叶 | 3.20 | 生菜 | 1.90 |
菜心 | 2.80 | 京包 | 1.00 | 水白菜 | 1.70 | 油麦菜 | 1.90 | 长白菜 | 1.70 | 上海青 | 2.10 |
瓜果类 | |||||||||||
本地茄瓜 | 5.20 | 硬丝瓜 | 5.20 | 地瓜 | 1.40 | 茄瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 1.80 | 木瓜 | 1.00 |
小青瓜 | 2.20 | 冬瓜 | 0.50 | 老南瓜 | 1.20 | 云南小瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.20 | 水丝瓜 | 1.70 |
蔬菜类 | |||||||||||
蒜苗 | 3.20 | 韭黄 | 7.70 | 鲜淮山 | 3.20 | 红薯 | 2.70 | 西红柿 | 1.60 | 去皮青笋 | 2.70 |
尖椒 | 1.80 | 荷兰土豆 | 2.20 | 芥兰 | 2.70 | 红萝卜 | 1.10 | 西兰花 | 2.20 | 青椒 | 1.70 |
扁豆 | 3.90 | 四季豆 | 2.20 | 洋葱 | 1.40 | 玉米棒 | 2.20 | 香芹 | 2.40 | 西芹 | 2.00 |
韭菜 | 2.00 | 玉米粒 | 3.20 | 红洋葱 | 1.40 | 去皮马蹄 | 5.50 | 去皮土豆 | 2.20 | 长豆角 | 1.80 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 烟熏豆干 | 3.30 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 千张 | 5.00 |
大板豆腐 | 5.00 | 酱香干 | 3.70 | 五香干 | 3.15 | 香干 | 3.00 | 酱豆干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 5.00 |
葱姜类 | |||||||||||
香菜 | 5.50 | 葱 | 3.50 | 蒜米 | 6.40 | 老姜 | 3.50 | 红椒 | 3.40 | 姜 | 2.20 |
蒜头 | 7.00 | 小米椒 | 5.50 | 红葱头 | 10.00 | 仔姜 | 5.75 | 红彩椒 | 6.00 | 沙姜 | 7.50 |
菌类 | |||||||||||
金针菇 | 3.30 | 鲜香菇 | 5.00 | 菇头 | 2.80 | 平菇 | 4.30 | 鸡腿菇 | 4.80 | 蘑菇 | 7.80 |
海鲜菇 | 4.80 | 鲜茶树菇 | 6.30 | 鲜平菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 5.80 | 去头鲜香菇 | 6.80 | 真姬菇 | 6.80 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 13.80 | 瘦肉 | 14.80 | 后腿肉 | 13.30 | 瘦肉末 | 14.80 | 猪脚 | 12.30 | 龙骨 | 13.80 |
头骨 | 5.80 | 上腿肉 | 13.30 | 净猪耳朵 | 14.80 | 猪舌头 | 14.80 | 大骨 | 12.80 | 猪肝 | 16.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com