| 型号: HW0029-3 | ||
| 系统 | 系统安全 | 三级帐号、密码权限管理 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux | |
| 微电脑处理器 | 海思3518E+0701星光级sensor | |
| P2P功能 | 无需申请支持厂家免费P2P,即插即用,无需端口转发,支持二维码扫描 | |
| ONVIF协议 | 支持ONVIF协议 | |
| 电脑浏览器 | 支持浏览器12语言远程监看, 录像,报警,无线等参数设置 | |
| 客户端访问 | 支持客户端远程多画面监看,录像及报警等功能 | |
| 手机观看 | 自主研发APP, 兼容苹果,安卓系统手机APP 观看 | |
| TF卡录像 | 标配16G,最大支持128G | |
| 镜头 | 镜头 | 8mm标配 |
| IR-CUT | 采用最新IR-CUT技术,室内室外不偏色 | |
| 太阳能 | 材质 | 高效薄膜太阳能板 |
| 充电使用情况 | 无任何充电时,待机时间为48小时 | |
| 视频 | 压缩方式 | H.264 Main profile和baseline profile 可设 |
| 图像传感器 | 1/2英寸100万像素星光照度CMOS传感器 | |
| 图象调整 | 亮度、对比度、饱和度、曝光度、锐度可调 | |
| 帧频率 | 50Hz:25fps/60HZ:30fps (1280×720) | |
| 码流 | 第一码流:720P分辨率(1280720)、(640352)可设 | |
| 第二码流:VGA分辨率(640352) 、(320176)可设 | ||
| 音频 | 音频压缩算法 | 无 |
| 音频输入 | 无 | |
| 音频输出 | 无 | |
| 夜视 | 夜视效果 | 星光级别 100米 |
| 最低照度 | 0.0001LUX,星光级别 | |
| 云台 | 预置位 | 无 |
| 旋转角度 | 无 | |
| 旋转速度 | 无 | |
| 报警 | 移动侦测 | 可设置4个独立检测区域(灵敏度1-100可设) |
| 报警联动 | 报警发送图片到指定邮箱;报警上传图片、录像到TF卡; | |
| 网络 | 网络接口 | RJ-45 10/100Mb自适应以太网接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP等 | |
| 接入协议 | 支持ONVIF协议 | |
| 在线用户数 | 最大可支持6个用户同时浏览(第一码流:3个用户、第二码流:3个用户) | |
| 支持IP地址 | 支持静态IP,也支持动态IP(DHCP) | |
| 支持系统 | 支持 Windows XP、Win7、Win8、MAC 操作系统; | |
| 支持浏览器 | 支持Internet Explorer, FireFox,Google Browser | |
| AP功能 | 支持AP连接无线 | |
| 无线 | WIFI,802.11 b/g/n | |
| 其它 | OSD | 支持OSD名称、日期时间信息叠加(可开启关闭) |
| 外形、使用环境 | 室外防水太阳能摄像机 | |
| 电源 | DC5V/2A | |
| 光能电源 | 太阳能充电,电池供电 | |
| 电池材质 | 高容聚合物电池 | |
| 电池容量 | 2x12AH=24AH | |
| 颜色 | 银色 | |
| 工作温度 | –10~70℃ | |
| 工作湿度 | 95% RH | |
| 尺寸 | 机身尺寸:370*286*96 mm(长x宽x高) 包装尺寸:430330x130mm(长x宽x高) |
|
| 重量 | 净重:2880g 毛重: 4320g(注:以实物为准) | |
| 配件 | 电源适配器,光盘,说明书,支架,安装螺丝,网线 | |
| 认证 | 认证 | CE, FCC, RoHS |
| 质保 | 质保 | 2年 |




