| 设备型号 | 12-10 | 12-30 | 14-10 | 14-30 | 17-10 | 17-30 | 18-10 |
| 加热规格 | 100×100×100 | 300*200*200 | 100*100*100 | 300*200*200 | 100*100*100 | 300*200*200 | 100*100*100 |
| 冷态真空 | ≤6.67×10-3Pa | ≤6.67×10-3Pa | ≤6.67×10-3Pa | ≤6.67×10-3Pa | ≤6.67×10-3Pa | ≤6.67×10-3Pa | ≤6.67×10-3Pa |
| 热态真空 | ≤6.67×10-2Pa | ≤6.67×10-2Pa | ≤6.67×10-2Pa | ≤6.67×10-2Pa | ≤6.67×10-2Pa | ≤6.67×10-2Pa | ≤6.67×10-2Pa |
| 最高温度 | 1200℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1400℃ | 1700℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 使用温度 | 1100℃ | 1100℃ | 1300℃ | 1300℃ | 1600℃ | 1600℃ | 1750℃ |
| 额定功率 | 1Kw | 4Kw | 2Kw | 7Kw | 1Kw | 5Kw | 1Kw |
| 额定电压 | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 单相220V |
| 加热元件 | 电阻丝 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
| 测温元件 | K型 | K型 | S型 | S型 | B型 | B型 | B型 |




