HTD8M同步带轮一般由45#钢、铝合金、铸铁、铸铝、黄铜等材料制造。内孔有圆、D形孔、锥形孔等形式。表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。精度等级依客户要求而定。
1、生产的HTD8M同步带轮同国产化的HTD8M同步带配套,又能代替进口HTD8M同步带轮使用。
2、定制HTD8M同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),可按用户提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度等尺寸为用户绘制带轮图纸。
3、HTD8M同步带轮完全可以按照用户需求加工,同样尚奇也可以为您制定图纸。
HTD8M同步带轮特点
1、传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比;
2、传动平稳,具有缓冲、减振能力,噪声低;
3、传动效率高,可达0.98,节能效果明显;
4、维护保养方便,不需润滑,维护费用低;
5、速比范围大,一般可达10,线速度可达50m/s,具有较大的功率传递范围,可达几瓦到几百千瓦;
6、可用于长距离传动,中心距可达10m以上;
7、无污染,可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。
HTD8M型同步带轮标准同步带宽25mm
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
8M | 22 | A/B | 56.02 | 54.65 | 31 | 53 | 26 | - | 40 | 16 | - | 64 | 48 | F-156448 |
8M | 24 | A/B | 61.12 | 59.74 | 31 | 53 | 26 | - | 44 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 25 | A/B | 63.66 | 62.29 | 31 | 53 | 26 | - | 46 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 26 | A/B | 66.21 | 64.84 | 31 | 53 | 26 | - | 48 | 16 | - | 74 | 53 | F-157453 |
8M | 28 | A/B | 71.30 | 69.93 | 31 | 53 | 26 | - | 52 | 16 | - | 78 | 58 | F-157858 |
8M | 30 | A/B | 76.39 | 75.02 | 31 | 53 | 26 | - | 56 | 20 | - | 83 | 63 | F-158363 |
8M | 32 | A/B | 81.49 | 80.12 | 31 | 53 | 26 | - | 60 | 20 | - | 90 | 69 | F-159069 |
8M | 34 | A/B | 86.58 | 85.21 | 31 | 53 | 26 | - | 64 | 20 | - | 93 | 75 | F-159375 |
8M | 36 | A/B | 91.67 | 90.30 | 31 | 53 | 26 | - | 68 | 20 | - | 99 | 78 | F-159978 |
8M | 38 | A/B | 96.77 | 95.39 | 31 | 53 | 26 | - | 72 | 20 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
8M | 40 | A/B | 101.86 | 100.49 | 31 | 53 | 26 | - | 74 | 20 | - | 112 | 90 | F-1511290 |
8M | 42 | A/B | 106.95 | 105.58 | 31 | 53 | 26 | - | 76 | 20 | - | 115 | 90 | F-1511590 |
8M | 44 | A/B | 112.05 | 110.67 | 31 | 53 | 26 | - | 78 | 20 | - | 121 | 99 | F-1512199 |
8M | 46 | A/B | 117.14 | 115.77 | 31 | 53 | 26 | - | 80 | 20 | - | 126 | 100 | F-15126100 |
8M | 48 | A/B | 122.23 | 120.86 | 31 | 53 | 26 | - | 80 | 20 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
8M | 50 | B/W | 127.32 | 125.95 | 31 | 53 | 26 | 9 | 82 | 20 | 94 | 136 | 114 | F-15136114 |
8M | 52 | B/W | 132.42 | 11.40 | 31 | 53 | 26 | 9 | 84 | 20 | 99 | 141 | 118 | F-15141118 |
8M | 56 | B/W | 142.60 | 141.23 | 31 | 53 | 26 | 9 | 86 | 20 | 110 | 152 | 134 | F-15152134 |
8M | 58 | B/W | 147.70 | 146.32 | 31 | 53 | 26 | 9 | 88 | 30 | 115 | 156 | 135 | F-15156135 |
8M | 60 | B/W | 152.79 | 151.42 | 32 | 53 | 26 | 9 | 88 | 30 | 120 | 160 | 140 | F-20160140 |
8M | 62 | B/W | 157.88 | 156.51 | 32 | 53 | 26 | 9 | 90 | 30 | 125 | 166 | 145 | F-20166145 |
8M | 64 | B/W | 162.97 | 161.60 | 32 | 53 | 26 | 9 | 92 | 30 | 130 | 170 | 150 | F-20170150 |
8M | 67 | B/W | 170.61 | 169.24 | 32 | 53 | 26 | 9 | 94 | 30 | 138 | 179 | 158 | F-20179158 |
8M | 72 | B/W | 183.35 | 181.97 | 32 | 53 | 26 | 9 | 94 | 30 | 151 | 192 | 171 | F-20192171 |
8M | 80 | B/W | 203.72 | 202.35 | 32 | 53 | 26 | 9 | 98 | 30 | 171 | 212 | 191 | F-20212191 |
8M | 84 | B/W | 213.90 | 212.53 | 32 | 53 | 26 | 9 | 98 | 30 | 181 | 223 | 201 | F-20223201 |
8M | 90 | B/W | 229.18 | 227.81 | 32 | 53 | 26 | 9 | 100 | 30 | 196 | 238 | 216 | F-20238216 |
8M | 96 | B/W | 244.46 | 243.09 | 32 | 53 | 26 | 9 | 102 | 30 | 211 | 253 | 231 | F-20253231 |
8M | 112 | B/W | 285.21 | 283.83 | 32 | 53 | 26 | 9 | 108 | 40 | 252 | 294 | 272 | F-20294272 |
HTD8M型同步带轮标准同步带宽30mm
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
8M | 22 | A/B | 56.02 | 54.65 | 37 | 58 | 32 | - | 40 | 16 | - | 64 | 48 | F-156448 |
8M | 24 | A/B | 61.12 | 59.74 | 37 | 58 | 32 | - | 44 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 25 | A/B | 63.66 | 62.29 | 37 | 58 | 32 | - | 46 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 26 | A/B | 66.21 | 64.84 | 37 | 58 | 32 | - | 48 | 16 | - | 74 | 53 | F-157453 |
8M | 28 | A/B | 71.30 | 69.93 | 37 | 58 | 32 | - | 52 | 16 | - | 78 | 58 | F-157858 |
8M | 30 | A/B | 76.39 | 75.02 | 37 | 58 | 32 | - | 56 | 20 | - | 83 | 63 | F-158363 |
8M | 32 | A/B | 81.49 | 80.12 | 37 | 58 | 32 | - | 60 | 20 | - | 90 | 69 | F-159069 |
8M | 34 | A/B | 86.58 | 85.21 | 37 | 58 | 32 | - | 64 | 20 | - | 93 | 75 | F-159375 |
8M | 36 | A/B | 91.67 | 90.30 | 37 | 58 | 32 | - | 68 | 20 | - | 99 | 78 | F-159978 |
8M | 38 | A/B | 96.77 | 95.39 | 37 | 58 | 32 | - | 72 | 20 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
8M | 40 | A/B | 101.86 | 100.49 | 37 | 58 | 32 | - | 74 | 20 | - | 112 | 90 | F-1511290 |
8M | 42 | A/B | 106.95 | 105.58 | 37 | 58 | 32 | - | 76 | 20 | - | 115 | 90 | F-1511590 |
8M | 44 | A/B | 112.05 | 110.67 | 38 | 58 | 32 | - | 78 | 20 | - | 121 | 99 | F-1512199 |
8M | 46 | A/B | 117.14 | 115.77 | 38 | 58 | 32 | - | 80 | 20 | - | 126 | 100 | F-15126100 |
8M | 48 | A/B | 122.23 | 120.86 | 38 | 58 | 32 | - | 80 | 20 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
8M | 50 | B/W | 127.32 | 125.95 | 38 | 58 | 32 | 9 | 82 | 20 | 94 | 136 | 114 | F-15136114 |
8M | 52 | B/W | 132.42 | 11.40 | 38 | 58 | 32 | 9 | 84 | 20 | 99 | 141 | 118 | F-15141118 |
8M | 56 | B/W | 142.60 | 141.23 | 38 | 58 | 32 | 9 | 86 | 20 | 110 | 152 | 134 | F-15152134 |
8M | 58 | B/W | 147.70 | 146.32 | 38 | 58 | 32 | 9 | 88 | 30 | 115 | 156 | 135 | F-15156135 |
8M | 60 | B/W | 152.79 | 151.42 | 38 | 58 | 32 | 9 | 88 | 30 | 120 | 160 | 140 | F-20160140 |
8M | 62 | B/W | 157.88 | 156.51 | 38 | 58 | 32 | 9 | 90 | 30 | 125 | 166 | 145 | F-20166145 |
8M | 64 | B/W | 162.97 | 161.60 | 38 | 58 | 32 | 9 | 92 | 30 | 130 | 170 | 150 | F-20170150 |
8M | 67 | B/W | 170.61 | 169.24 | 38 | 58 | 32 | 9 | 94 | 30 | 138 | 179 | 158 | F-20179158 |
8M | 72 | B/W | 183.35 | 181.97 | 38 | 58 | 32 | 9 | 94 | 30 | 151 | 192 | 171 | F-20192171 |
8M | 80 | B/W | 203.72 | 202.35 | 38 | 58 | 32 | 9 | 98 | 30 | 171 | 212 | 191 | F-20212191 |
8M | 84 | B/W | 213.90 | 212.53 | 38 | 58 | 32 | 9 | 98 | 30 | 181 | 223 | 201 | F-20223201 |
8M | 90 | B/W | 229.18 | 227.81 | 38 | 58 | 32 | 9 | 100 | 30 | 196 | 238 | 216 | F-20238216 |
8M | 96 | B/W | 244.46 | 243.09 | 38 | 58 | 32 | 9 | 102 | 30 | 211 | 253 | 231 | F-20253231 |
8M | 112 | B/W | 285.21 | 283.83 | 38 | 58 | 32 | 9 | 108 | 40 | 252 | 294 | 272 | F-20294272 |
HTD8M型同步带轮标准同步带宽40mm
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
8M | 22 | A/B | 56.02 | 54.65 | 47 | 68 | 42 | - | 40 | 16 | - | 64 | 48 | F-156448 |
8M | 24 | A/B | 61.12 | 59.74 | 47 | 68 | 42 | - | 44 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 25 | A/B | 63.66 | 62.29 | 47 | 68 | 42 | - | 46 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 26 | A/B | 66.21 | 64.84 | 47 | 68 | 42 | - | 48 | 16 | - | 74 | 53 | F-157453 |
8M | 28 | A/B | 71.30 | 69.93 | 47 | 68 | 42 | - | 52 | 16 | - | 78 | 58 | F-157858 |
8M | 30 | A/B | 76.39 | 75.02 | 47 | 68 | 42 | - | 56 | 20 | - | 83 | 63 | F-158363 |
8M | 32 | A/B | 81.49 | 80.12 | 47 | 68 | 42 | - | 60 | 20 | - | 90 | 69 | F-159069 |
8M | 34 | A/B | 86.58 | 85.21 | 47 | 68 | 42 | - | 64 | 20 | - | 93 | 75 | F-159375 |
8M | 36 | A/B | 91.67 | 90.30 | 47 | 68 | 42 | - | 68 | 20 | - | 99 | 78 | F-159978 |
8M | 38 | A/B | 96.77 | 95.39 | 47 | 68 | 42 | - | 72 | 20 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
8M | 40 | A/B | 101.86 | 100.49 | 47 | 68 | 42 | - | 74 | 20 | - | 112 | 90 | F-1511290 |
8M | 42 | A/B | 106.95 | 105.58 | 48 | 68 | 42 | - | 76 | 20 | - | 115 | 90 | F-1511590 |
8M | 44 | A/B | 112.05 | 110.67 | 48 | 68 | 42 | - | 78 | 20 | - | 121 | 99 | F-1512199 |
8M | 46 | A/B | 117.14 | 115.77 | 48 | 68 | 42 | - | 80 | 20 | - | 126 | 100 | F-15126100 |
8M | 48 | A/B | 122.23 | 120.86 | 48 | 68 | 42 | - | 80 | 20 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
8M | 50 | B/W | 127.32 | 125.95 | 48 | 68 | 42 | 11 | 82 | 20 | 94 | 136 | 114 | F-15136114 |
8M | 52 | B/W | 132.42 | 11.40 | 48 | 68 | 42 | 11 | 84 | 20 | 99 | 141 | 118 | F-15141118 |
8M | 56 | B/W | 142.60 | 141.23 | 48 | 68 | 42 | 11 | 86 | 20 | 110 | 152 | 134 | F-15152134 |
8M | 58 | B/W | 147.70 | 146.32 | 48 | 68 | 42 | 11 | 88 | 30 | 115 | 156 | 135 | F-15156135 |
8M | 60 | B/W | 152.79 | 151.42 | 48 | 68 | 42 | 11 | 88 | 30 | 120 | 160 | 140 | F-20160140 |
8M | 62 | B/W | 157.88 | 156.51 | 48 | 68 | 42 | 11 | 90 | 30 | 125 | 166 | 145 | F-20166145 |
8M | 64 | B/W | 162.97 | 161.60 | 48 | 68 | 42 | 11 | 92 | 30 | 130 | 170 | 150 | F-20170150 |
8M | 67 | B/W | 170.61 | 169.24 | 48 | 68 | 42 | 11 | 94 | 30 | 138 | 179 | 158 | F-20179158 |
8M | 72 | B/W | 183.35 | 181.97 | 48 | 68 | 42 | 11 | 94 | 30 | 151 | 192 | 171 | F-20192171 |
8M | 80 | B/W | 203.72 | 202.35 | 48 | 68 | 42 | 11 | 98 | 30 | 171 | 212 | 191 | F-20212191 |
8M | 84 | B/W | 213.90 | 212.53 | 48 | 68 | 42 | 11 | 98 | 30 | 181 | 223 | 201 | F-20223201 |
8M | 90 | B/W | 229.18 | 227.81 | 48 | 68 | 42 | 11 | 100 | 30 | 196 | 238 | 216 | F-20238216 |
8M | 96 | B/W | 244.46 | 243.09 | 48 | 68 | 42 | 11 | 102 | 30 | 211 | 253 | 231 | F-20253231 |
8M | 112 | B/W | 285.21 | 283.83 | 48 | 68 | 42 | 11 | 108 | 40 | 252 | 294 | 272 | F-20294272 |
HTD8M型同步带轮标准同步带宽50mm
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
8M | 22 | A/B | 56.02 | 54.65 | 58 | 79 | 53 | - | 40 | 16 | - | 64 | 48 | F-156448 |
8M | 24 | A/B | 61.12 | 59.74 | 58 | 79 | 53 | - | 44 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 25 | A/B | 63.66 | 62.29 | 58 | 79 | 53 | - | 46 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 26 | A/B | 66.21 | 64.84 | 58 | 79 | 53 | - | 48 | 16 | - | 74 | 53 | F-157453 |
8M | 28 | A/B | 71.30 | 69.93 | 58 | 79 | 53 | - | 52 | 16 | - | 78 | 58 | F-157858 |
8M | 30 | A/B | 76.39 | 75.02 | 58 | 79 | 53 | - | 56 | 20 | - | 83 | 63 | F-158363 |
8M | 32 | A/B | 81.49 | 80.12 | 58 | 79 | 53 | - | 60 | 20 | - | 90 | 69 | F-159069 |
8M | 34 | A/B | 86.58 | 85.21 | 58 | 79 | 53 | - | 64 | 20 | - | 93 | 75 | F-159375 |
8M | 36 | A/B | 91.67 | 90.30 | 58 | 79 | 53 | - | 68 | 20 | - | 99 | 78 | F-159978 |
8M | 38 | A/B | 96.77 | 95.39 | 58 | 79 | 53 | - | 72 | 20 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
8M | 40 | A/B | 101.86 | 100.49 | 58 | 79 | 53 | - | 74 | 20 | - | 112 | 90 | F-1511290 |
8M | 42 | A/B | 106.95 | 105.58 | 59 | 79 | 53 | - | 76 | 20 | - | 115 | 90 | F-1511590 |
8M | 44 | A/B | 112.05 | 110.67 | 59 | 79 | 53 | - | 78 | 20 | - | 121 | 99 | F-1512199 |
8M | 46 | A/B | 117.14 | 115.77 | 59 | 79 | 53 | - | 80 | 20 | - | 126 | 100 | F-15126100 |
8M | 48 | A/B | 122.23 | 120.86 | 59 | 79 | 53 | - | 80 | 20 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
8M | 50 | B/W | 127.32 | 125.95 | 59 | 79 | 53 | 12 | 82 | 20 | 94 | 136 | 114 | F-15136114 |
8M | 52 | B/W | 132.42 | 11.40 | 59 | 79 | 53 | 12 | 84 | 20 | 99 | 141 | 118 | F-15141118 |
8M | 56 | B/W | 142.60 | 141.23 | 59 | 79 | 53 | 12 | 86 | 20 | 110 | 152 | 134 | F-15152134 |
8M | 58 | B/W | 147.70 | 146.32 | 59 | 79 | 53 | 12 | 88 | 30 | 115 | 156 | 135 | F-15156135 |
8M | 60 | B/W | 152.79 | 151.42 | 59 | 79 | 53 | 12 | 88 | 30 | 120 | 160 | 140 | F-20160140 |
8M | 62 | B/W | 157.88 | 156.51 | 59 | 79 | 53 | 12 | 90 | 30 | 125 | 166 | 145 | F-20166145 |
8M | 64 | B/W | 162.97 | 161.60 | 59 | 79 | 53 | 12 | 92 | 30 | 130 | 170 | 150 | F-20170150 |
8M | 67 | B/W | 170.61 | 169.24 | 59 | 79 | 53 | 12 | 94 | 30 | 138 | 179 | 158 | F-20179158 |
8M | 72 | B/W | 183.35 | 181.97 | 59 | 79 | 53 | 12 | 94 | 30 | 151 | 192 | 171 | F-20192171 |
8M | 80 | B/W | 203.72 | 202.35 | 59 | 79 | 53 | 12 | 98 | 30 | 171 | 212 | 191 | F-20212191 |
8M | 84 | B/W | 213.90 | 212.53 | 59 | 79 | 53 | 12 | 98 | 30 | 181 | 223 | 201 | F-20223201 |
8M | 90 | B/W | 229.18 | 227.81 | 59 | 79 | 53 | 12 | 100 | 30 | 196 | 238 | 216 | F-20238216 |
8M | 96 | B/W | 244.46 | 243.09 | 59 | 79 | 53 | 12 | 102 | 30 | 211 | 253 | 231 | F-20253231 |
8M | 112 | B/W | 285.21 | 283.83 | 59 | 79 | 53 | 12 | 108 | 40 | 252 | 294 | 272 | F-20294272 |
HTD8M型同步带轮标准同步带宽85mm
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
8M | 22 | A/B | 56.02 | 54.65 | 93 | 99 | 87 | - | 40 | 16 | - | 64 | 48 | F-156448 |
8M | 24 | A/B | 61.12 | 59.74 | 93 | 99 | 87 | - | 44 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 25 | A/B | 63.66 | 62.29 | 93 | 99 | 87 | - | 46 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 26 | A/B | 66.21 | 64.84 | 93 | 99 | 87 | - | 48 | 16 | - | 74 | 53 | F-157453 |
8M | 28 | A/B | 71.30 | 69.93 | 93 | 99 | 87 | - | 52 | 16 | - | 78 | 58 | F-157858 |
8M | 30 | A/B | 76.39 | 75.02 | 93 | 99 | 87 | - | 56 | 20 | - | 83 | 63 | F-158363 |
8M | 32 | A/B | 81.49 | 80.12 | 93 | 99 | 87 | - | 60 | 20 | - | 90 | 69 | F-159069 |
8M | 34 | A/B | 86.58 | 85.21 | 93 | 99 | 87 | - | 64 | 20 | - | 93 | 75 | F-159375 |
8M | 36 | A/B | 91.67 | 90.30 | 93 | 99 | 87 | - | 68 | 20 | - | 99 | 78 | F-159978 |
8M | 38 | A/B | 96.77 | 95.39 | 93 | 99 | 87 | - | 72 | 20 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
8M | 40 | A/B | 101.86 | 100.49 | 93 | 99 | 87 | - | 74 | 20 | - | 112 | 90 | F-1511290 |
8M | 42 | A/B | 106.95 | 105.58 | 94 | 99 | 87 | - | 76 | 20 | - | 115 | 90 | F-1511590 |
8M | 44 | A/B | 112.05 | 110.67 | 94 | 99 | 87 | - | 78 | 20 | - | 121 | 99 | F-1512199 |
8M | 46 | A/B | 117.14 | 115.77 | 94 | 99 | 87 | - | 80 | 20 | - | 126 | 100 | F-15126100 |
8M | 48 | A/B | 122.23 | 120.86 | 94 | 99 | 87 | - | 80 | 20 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
8M | 50 | B/W | 127.32 | 125.95 | 95 | 99 | 87 | 26 | 82 | 20 | 94 | 136 | 114 | F-15136114 |
8M | 52 | B/W | 132.42 | 11.40 | 95 | 99 | 87 | 26 | 84 | 20 | 99 | 141 | 118 | F-15141118 |
8M | 56 | B/W | 142.60 | 141.23 | 95 | 99 | 87 | 26 | 86 | 20 | 110 | 152 | 134 | F-15152134 |
8M | 58 | B/W | 147.70 | 146.32 | 95 | 99 | 87 | 26 | 88 | 30 | 115 | 156 | 135 | F-15156135 |
8M | 60 | B/W | 152.79 | 151.42 | 95 | 99 | 87 | 26 | 88 | 30 | 120 | 160 | 140 | F-20160140 |
8M | 62 | B/W | 157.88 | 156.51 | 95 | 99 | 87 | 26 | 90 | 30 | 125 | 166 | 145 | F-20166145 |
8M | 64 | B/W | 162.97 | 161.60 | 95 | 99 | 87 | 26 | 92 | 30 | 130 | 170 | 150 | F-20170150 |
8M | 67 | B/W | 170.61 | 169.24 | 95 | 99 | 87 | 26 | 94 | 30 | 138 | 179 | 158 | F-20179158 |
8M | 72 | B/W | 183.35 | 181.97 | 95 | 99 | 87 | 26 | 94 | 30 | 151 | 192 | 171 | F-20192171 |
8M | 80 | B/W | 203.72 | 202.35 | 95 | 99 | 87 | 26 | 98 | 30 | 171 | 212 | 191 | F-20212191 |
8M | 84 | B/W | 213.90 | 212.53 | 95 | 99 | 87 | 26 | 98 | 30 | 181 | 223 | 201 | F-20223201 |
8M | 90 | B/W | 229.18 | 227.81 | 95 | 99 | 87 | 26 | 100 | 30 | 196 | 238 | 216 | F-20238216 |
8M | 96 | B/W | 244.46 | 243.09 | 95 | 99 | 87 | 26 | 102 | 30 | 211 | 253 | 231 | F-20253231 |
8M | 112 | B/W | 285.21 | 283.83 | 95 | 99 | 87 | 26 | 108 | 40 | 252 | 294 | 272 | F-20294272 |
联系人:陆先生
联系电话:15576080501,07305980651
QQ:2150984238