| 规格参数 | |
|---|---|
| [测定项目] | BOD |
| [测定精度] | ±10% |
| [低检出限] | 5mg/l |
| [存储数据] | 20年的历史数据 |
| [通讯接口] | USB/红外 |
| [额定功率] | 520W |
| [结果记录频率] | 6分钟--3小时/次 |
| [测量周期] | 1天--30天 |
| [测量数量] | 6组 |
| [培养瓶容积] | 580ml |
| [培养温度] | 20±1℃ |
| [电源配置] | 110-230V 50-60HZ |
| [测定范围] | 0-4000mg/l |








|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 | |
|---|---|
| [测定项目] | BOD |
| [测定精度] | ±10% |
| [低检出限] | 5mg/l |
| [存储数据] | 20年的历史数据 |
| [通讯接口] | USB/红外 |
| [额定功率] | 520W |
| [结果记录频率] | 6分钟--3小时/次 |
| [测量周期] | 1天--30天 |
| [测量数量] | 6组 |
| [培养瓶容积] | 580ml |
| [培养温度] | 20±1℃ |
| [电源配置] | 110-230V 50-60HZ |
| [测定范围] | 0-4000mg/l |







