上海a3复印机_上海复印机报价_上海柯尼卡复印机维修_峰彪供
规格 |
|
|
|
|
|
bizhub 423基本规格 |
|
|
|
|
|
类型 | 控制台式 |
颜色支持 | 黑白 |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi |
打印 | 1800dpi (模拟)x 600dpi |
灰度级 | 256级 |
内存容量(标准/大) | 2048MB |
硬盘 | 250GB (标配) |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 |
大原稿尺寸 | A3 (11"x 17") |
输出尺寸 | A3至A5、B6S1、A6S1厚纸 |
非复印区域 | 顶部:4.2 mm或以下,底部:3.0 mm或以下, |
两侧:3.0 mm或以下 |
预热时间 | 12秒/ 30秒 |
(主电源开启/关闭) |
首页复印时间 (A4横向) | 3.6秒 |
复印速度(A4横向) | 42 ppm |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 ±0.5或以下 |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
预设 | 3个定制设置 |
缩放 | 25-400 (以0.1 为增量) |
纵横单独设置 | 25-400 (以0.1 为增量) |
纸张容量 | 500张x2个纸盒(主机) |
(80 g/m2纸张) | 150张(多功能手送托盘) |
纸张克重 | 纸盒1-2 | 60-90g/m2 |
多功能手送托盘 | 60-210g/m2 |
连续复印 | 1-9,999张 |
自动双面器 | 类型:无堆叠纸张尺寸:宽/ 139.7-297mm(5.5"-11"), |
长/ 158-431.8mm (6.25"-17")纸张克重:60-90a/m2 |
电源要求 | AC220-240V 7A (50-60Hz) |
大功耗 | 1.5kW或以下 |
尺寸[宽]X [深]X [高] | 623x799x816mm |
重量 | 78kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打印规格(标配) |
|
|
|
|
|
类型 | 内置式 |
CPU | MPC8533E (667MHz) |
内存 | 与复合机共享 |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) |
硬盘 | 250GB(与复合机共享)(选配) |
打印分辨率 | 1800dpi (模拟)x 600dpi |
PDL | PCL5e/c, PCL XL, Postscript 3 |
协议 | TCP/IP、 IPX/SPX (支持NDS)、 SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、 HTTP |
支持的操作系统 | Windows 2000 SP3/XP/XP 64bit/ Vista/Vista 64bit/Win7 Server2003/ Server2003 64bit/ Server2008/ Server2008 64bit Mac OS 9.2 (PPD)/X 10.2,3,4,5/10.4,5 Intel、Linux |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 |
接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T |
|
|
|
扫描规格(标配) |
|
|
|
|
|
类型 | 全彩色扫描仪 |
接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、硬盘TWAIN驱动程序 |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) |
扫描速度(A4横向) | 黑白/彩色 | 70/70opm (300dpi) |
扫描尺寸 | 大A3 |
输出格式 | TIFF、 PDF、压缩PDF、 JPEG |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
|
|
|
互联网传真规格(选配) |
|
|
|
|
|
协议 | SMTP/POP3, TCP/IP |
连接模式 | 全双工模式 |
发送纸张尺寸 | A3, B4, A4 |
接收纸张尺寸 | 大A3 |
分辨率 | 黑白:200 x 100dpi、 200 x 200dpi. 400 x 400dpi、600 x 600dpi |
彩色/灰阶:200 x 200dpi 、 400 x 400dpi. 600 x 600dpi |
接口 | Ethernet (10base-T/100base-TX/1000base-T) |
彩色 | 支持彩色互联网传真 |
数据格式 | TIFF |
彩色/灰阶:TIFF (RFC3949 Profile-C) |
|
|
|
※ |
|
|
需选购硬盘组件HD-516。 |
|
|
|
|
|
传真规格(选配) |
|
|
|
|
|
通信标准 | Super G3 |
兼容线路 | 公共电话线路、传真通信线路 |
行密度 | G3: 8x3.85、8x7.7、16 x 15.4行/ mm、600 x 600dpi |
调制解调器速率 | 2.4 kbps - 33.6kbps |
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
发送纸张尺寸 | 大A3 |
接收纸张尺寸 | 大A3 |
传输速度 | 约3秒 |
扫描速度(A4横向) | 1.0秒(A4 /精细模式) |
内存 | 与复合机共享 |
快捷拨号数 | 2,000 |
程序拨号数 | 400 |
群组拨号数 | 100 |
|
|
|
※ |
|
|
需选购传真组件FK-508。 |
|
|
|
|
|
耗材 |
|
|
|
|
|
名 称 | 型 号 | 寿 命 |
碳粉 | TN414 | 25,000张 |
载体 | DV-411 | 120,000张 |
鼓组件 | DR-411 | 120,000张 |
|
|
|
选购件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选购件建议零售价格 |
|
|
|
|
|
型号 | 建议零售价格(元) |
|
排纸处理器FS-527 | 38,100 |
|
打孔组件PK-517 | 9,000 |
|
鞍式装订组件SD-509 | 24,100 |
|
内置式排纸处理器FS-529 | 23,700 |
|
作业分离器JS-603 | 2,120 |
|
单纸盒纸柜PC-109 | 10,600 |
|
双纸盒纸柜PC-208 | 12,700 |
|
大容量纸柜PC-409 | 14,650 |
|
工作台DK-508 | 2,900 |
|
传真组件FK-508 | 14,850 |
|
静脉认证AU-101/102 | 16,000 |
|
IC卡认证AU-201 | 10,600 |
|
公司名称:上海峰彪办公设备有限公司 |
|
网址:www.shfuyinji.com |
|
联系人:郭先生 |
|
联系方式:15121126620 |