| Hummel软管 | ||||||
| 材质 PA尼龙塑料 | ||||||
| 环境温度 -40℃— 120℃(-40℉ –248℉) | ||||||
| 颜色 灰(RAL 7031),黑(RAL 9005) | ||||||
| 原材料符合UL94 | ||||||
| 尺寸DN | d | D | 灰色订货号 | 黑色订货号 | ||
| 6 | 6.5 | 10 | 1.510.0600.14 | 1.510.0601.14 | ||
| 10 | 10 | 13 | 1.510.0900.14 | 1.510.0901.14 | ||
| 12 | 12 | 15.8 | 1.510.1100.14 | 1.510.1101.14 | ||
| 14 | 14 | 18.4 | 1.510.1300.14 | 1.510.1301.14 | ||
| 17 | 16.5 | 21.2 | 1.510.1600.14 | 1.510.1601.14 | ||
| 23 | 22.5 | 28.4 | 1.510.2100.14 | 1.510.2101.14 | ||
| 29 | 28.5 | 34.5 | 1.510.2900.14 | 1.510.2901.14 | ||
| 37 | 36 | 42.5 | 1.510.3600.14 | 1.510.3601.14 | ||
| 50 | 47.5 | 54.5 | 1.510.4800.14 | 1.510.4801.14 | ||
| 6 | 6.5 | 10 | 1.527.0600.00 | 1.527.0601.00 | ||
| 10 | 10 | 13 | 1.527.0900.00 | 1.527.0901.00 | ||
| 12 | 12 | 15.8 | 1.527.1100.00 | 1.527.1101.00 | ||
| 14 | 14 | 18.4 | 1.527.1300.00 | 1.527.1301.00 | ||
| 17 | 16.5 | 21.2 | 1.527.1600.00 | 1.527.1601.00 | ||
| 23 | 22.5 | 28.4 | 1.527.2100.00 | 1.527.2101.00 | ||
| 29 | 28.5 | 34.5 | 1.527.2900.00 | 1.527.2901.00 | ||
| 37 | 36 | 42.5 | 1.527.3600.00 | 1.527.3601.00 | ||
| 50 | 47.5 | 54.5 | 1.527.4800.00 | 1.527.4801.00 | ||
| HUMMEL软管接头 | ||||||
| 材质 PA尼龙塑料 | ||||||
| 防护等级 IP55 | ||||||
| 环境温度 -30℃— 80℃(-22℉ –176℉) | ||||||
| 颜色 灰(RAL 7031),黑(RAL 9005) | ||||||
| 原材料符合UL94 | ||||||
| 尺寸 d D GL H 扳手 适配 订货号灰 订货号黑 | ||||||
| M 12 6,9 18,7 11 26 15 6 1.533.1200.50 1.533.1201.50 | ||||||
| M 16 10,8 21,7 11 26 18 10 1.533.1600.51 1.533.1601.51 | ||||||
| M 16 10,9 26 11 26,5 20 12 1.533.1600.50 1.533.1601.50 | ||||||
| M 20 14,7 28 11 31 23 14 1.533.2000.51 1.533.2001.51 | ||||||
| M 20 15,2 32 13 33 27 17 1.533.2000.50 1.533.2001.50 | ||||||
| M 25 18,7 39,5 16 39 34 23 1.533.2500.50 1.533.2501.50 | ||||||
| M 32 25,7 46,5 16 43 40 29 1.533.3200.50 1.533.3201.50 | ||||||
| M 40 32,7 55,5 16 45,5 50 37 1.533.4000.50 1.533.4001.50 | ||||||
| M 50 51,4 67,5 16 47,5 62 50 1.533.5000.50 1.533.5001.50 | ||||||
| PG 7 6,9 18,7 11 26 15 6 1.533.0700.14 1.533.0701.14 | ||||||
| PG 9 10,3 21,7 11 26 18 10 1.533.0900.14 1.533.0901.14 | ||||||
| PG 11 13,3 26 11 26,5 20 12 1.533.1100.14 1.533.1101.14 | ||||||
| PG 13,5 15,3 28 11 31 23 14 1.533.1300.14 1.533.1301.14 | ||||||
| PG 16 16,6 32 13 33 27 17 1.533.1600.14 1.533.1601.14 | ||||||
| PG 21 22,3 39,5 16 39 34 23 1.533.2100.14 1.533.2101.14 | ||||||
| PG 29 31,7 46,5 16 43 40 29 1.533.2900.14 1.533.2901.14 | ||||||
| PG 36 40,5 55,5 16 45,5 50 37 1.533.3600.14 1.533.3601.14 | ||||||
| PG 48 51,7 67,5 16 47,5 62 50 1.533.4800.14 1.533.4801.14 | ||||||
| HUMMEL90度软管接头 | ||||||
| 材质 PA尼龙塑料 | ||||||
| 防护等级 IP55 | ||||||
| 环境温度 -30℃— 80℃(-22℉ –176℉) | ||||||
| 颜色 灰(RAL 7031),黑(RAL 9005) | ||||||
| 原材料符合UL94 | ||||||
| 尺寸 d D GL H L 适配 订货号灰 订货号黑 | ||||||
| M 12 8,2 18,7 11 36,3 35,7 6 1.535.1200.50 1.535.1201.50 | ||||||
| M 16 10,8 21,7 11 37,3 38,5 10 1.535.1600.51 1.535.1601.51 | ||||||
| M 16 10,9 26 11 41 43,8 12 1.535.1600.50 1.535.1601.50 | ||||||
| M 20 14,7 28 11 44 46 14 1.535.2000.51 1.535.2001.51 | ||||||
| M 20 15,2 32 13 51,5 51 17 1.535.2000.50 1.535.2001.50 | ||||||
| M 25 18,7 39,5 16 61,2 64,3 23 1.535.2500.50 1.535.2501.50 | ||||||
| M 32 25,6 46,5 16 69,2 70,9 29 1.535.3200.50 1.535.3201.50 | ||||||
| M 40 32,7 55,5 16 78,2 88,6 37 1.535.4000.50 1.535.4001.50 | ||||||
| M 63 55,2 67,5 16 91,2 95 50 1.535.6300.50 1.535.6301.50 | ||||||
| PG 7 8,2 18,7 11 36,3 35,7 6 1.535.0700.14 1.535.0701.14 | ||||||
| PG 9 10,3 21,7 11 37,3 38,5 10 1.535.0900.14 1.535.0901.14 | ||||||
| PG 11 13,3 26 11 41 43,8 12 1.535.1100.14 1.535.1101.14 | ||||||
| PG 13,5 15,3 28 11 44 46 14 1.535.1300.14 1.535.1301.14 | ||||||
| PG 16 16,6 32 13 51,5 51 17 1.535.1600.14 1.535.1601.14 | ||||||
| PG 21 22,4 39,5 16 61,2 64,3 23 1.535.2100.14 1.535.2101.14 | ||||||
| PG 29 31,7 46,5 16 69,2 70,9 29 1.535.2900.14 1.535.2901.14 | ||||||
| PG 36 40,5 55,5 16 78,2 88,6 37 1.535.3600.14 1.535.3601.14 | ||||||
| PG 48 51,7 67,5 16 91,2 95 50 1.535.4800.14 1.535.4801.14 | ||||||
| Hummel T型三通软管接头 | ||||||
| 材质 PA尼龙塑料 | ||||||
| 防护等级 IP67 | ||||||
| 环境温度 -40℃— 80℃(-40℉ –248℉) | ||||||
| 颜色 黑 | ||||||
| 尺寸 L H 适配 订货号 | ||||||
| DN10 50 68,5 10 1.536.0901.00 | ||||||
| DN12 50,5 69,5 12 1.536.1101.00 | ||||||
| DN17 58 80 17 1.536.1601.00 | ||||||
| DN23 71 95 23 1.536.2101.00 | ||||||
| DN29 84 109 29 1.536.2901.00 | ||||||
| Hummel Y型三通软管接头 | ||||||
| 材质 PA尼龙塑料 | ||||||
| 防护等级 IP66 | ||||||
| 环境温度 -40℃— 120℃(-40℉ –248℉) | ||||||
| 颜色 黑 | ||||||
| 尺寸 d D A H H1 L 适配 订货号 | ||||||
| DN10/06/06* 5 21,2 21 32,7 69,3 28,2 10/06/06 1.537.0901.00 | ||||||
| DN12/10/10 5,5 22,3 25 31 74 42 12/10/10 1.537.1101.00 | ||||||
| DN17/12/12 6,5 28 32 32 85 51 17/12/12 1.537.1601.00 | ||||||
| DN23/17/17 6,5 36,4 38 38 90,5 63,8 23/17/17 1.537.2101.00 | ||||||
| DN29/23/23 6,5 43 45 37 106 76,8 29/23/23 1.537.2901.00 | ||||||
| DN37/29/29* 6,5 52,5 53,5 48,3 125,7 95,9 37/29/29 1.537.3601.00 | ||||||
| DN50/37/37* 6,5 66,5 64 53 129 109,4 50/37/37 1.537.4801.00 | ||||||
| *请垂询 |




