$区域$欧标标准塑料箱_欧标标准塑料箱价格_欧标标准塑料箱_欧标物流箱批发
轿车零部件周转箱没有标准的文件,现在盛行的是丰田体系运用欧标,也就是EU箱体系,曾经天津有运用DP系列,通用轿车似乎是运用EU系列,现在本田又搞了一个HP系列. EU箱系列 可堆式物流周转箱是TOYOTA(丰田)轿车公司在全球运用的欧洲标准物流箱
EU箱系列 可堆式物流周转箱是TOYOTA(丰田)汽车公司在全球使用的欧洲标准物流箱。 | |||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 自重/Kg |
1 | EU2311 | 内160*265*117 外200*300*120 | 0.5 |
2 | EU4311 | 内365*265*114 外400*300*120 | 0.8 |
3 | EU4316 | 内400*300*162 外400*300*175 | 1.1 |
4 | EU4322 | 内365*265*217 外400*300*230 | 1.35 |
5 | EU4611 | 内565*365*107 外600*400*120 | 1.6 |
6 | EU4616 | 内565*365*162 外600*400*175 | 1.82 |
7 | EU4622 | 内565*365*217 外600*400*230 | 2.37 |
8 | EU4628 | 内565*365*267 外600*400*280 | 2.52 |
9 | EU4633 | 内565*365*327 外600*400*340 | 2.93 |
10 | EU4822 | 内765*365*217 外800*400*230 | 3.1 |
11 | EU4833 | 内765*365*327 外800*400*340 | 3.7 |
12 | EU4923 | 内865*365*220 外900*400*230 | 3.45 |
13 | EU8611 | 内765*565*107 外800*600*120 | 3.5 |
14 | EU8622 | 内765*565*217 外800*600*230 | 4 |
15 | EU8628 | 内765*565*267 外800*600*280 | 4.5 |
16 | EU8633 | 内765*565*327 外800*600*340 | 5.1 |
17 | EU41028 | 内965*365*267 外1000*400*280 | 4.4 |
18 | EU41222 | 内1165*365*217 外1200*400*230 | 4.6 |
19 | EU41228 | 内1165*365*267 外1200*400*280 | 5 |
20 | EU43148 | 内365*265*145 外400*300*148 | 0.96 |
21 | EU46148 | 内565*365*145 外600*400*148 | 1.9 |
22 | 800盖子 |
| 1.45 |
欧标物流箱系列 | |||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 自重/Kg |
1 | 300-147物流箱 | 内270*170*143 外300*200*147 | 0.47 |
2 | 400-147物流箱 | 内370*270*143 外400*300*147 | 0.9 |
3 | 400-230物流箱 | 内370*270*227 外400*300*230 | 1.26 |
4 | 400-280物流箱 | 内370*270*277 外400*300*280 | 1.6 |
5 | 600-147物流箱 | 内570*370*143 外600*400*147 | 1.55 |
6 | 600-230物流箱 | 内570*370*227 外600*400*230 | 2 |
7 | 600-280物流箱 | 内570*370*277 外600*400*280 | 2.2 |
8 | 400-147大众物流箱 | 内370*270*143 外400*300*147 | 1.1 |
9 | 600-147大众物流箱 | 内570*370*143 外600*400*147 | 1.7 |
10 | 300箱盖 | 平盖/翻盖 | 0.21 |
11 | 400箱盖 | 平盖/翻盖 | 0.33 |
12 | 600箱盖 | 平盖/翻盖 | 0.7 |
尺寸和自重有偏差 误差2% |