
| A+ 系列 |
|---|
| 机型 | A+ 1400 | A+ 1600 | A+ 1800 | A+ 2100 | A+ 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 | 1,400 mm | 1,600 mm | 1,800 mm | 2,100 mm | 2,500 mm |
| Y 轴行程 | 800 mm | 1,000 mm | |||
| Z 轴行程 | 700 mm | 800 mm | 1,000 mm | ||
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | 900 mm | 1,100 mm | |||
| 主轴鼻端至工作台中心距离 | 200 ~ 900 mm | 200 ~ 1,000 mm | 200 ~ 1,200 mm | ||
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,500 mm | 1,700 mm | 2,000 mm | 2,300 mm | 2,700 mm |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
| 工作台最大载重量 | 1,800 mm | 2,000 mm | 2,200 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
| 主轴 | |||||
| 主轴内孔规格 | BT40 / BT50 ( 选配 ) | BT50 | |||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW | |||
| 主轴转速 | 皮带式 6,000 rpm | 齿轮式 6,000 rpm | |||
| 三轴进给 | |||||
| X / Y 轴快速进给速率 | 20 m/min. | 15 m/min. | |||
| Z 轴快速进给速率 | 18 m/min. | 12 m/min. | |||
| 切削进给速率 | 1 - 8 m/min. | ||||
| 刀库 | |||||
| 刀库容量 | 24 T | ||||
| 最大刀具长度 | 300 mm | ||||
| 最大刀具重量 | 15 kg | ||||
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | O 110 mm / O 200 mm | ||||
| 精度 | |||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全长 | ||||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.02 mm | ||||
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.008 mm | ||||
| 一般规格 | |||||
| 控制器 | FANUC Oi -MF / 31i -MB MITSUBISHI M70 / M720 | ||||
| 气压需求 | 6 kg/cm2 | ||||
| 电力需求 | 40 kVA | ||||
| 切削液容量 | 615 liter | 535 liter | 600 liter | 510 liter | 520 liter |
| 机器重量 | 13,000 kg | 15,000 kg | 17,000 kg | 20,000 kg | 22,000 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。


通过认证 


