龙门型五面加工中心机 :
| 列印此页面 | HVM-4032 | HVM-5032 | HVM-6032 | HVM-6033Y | 
|---|---|---|---|---|
| 重要诸元 | ||||
| X 轴行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm | 
| Y 轴行程 | 3,900mm | 3,900mm | 3,900mm | 4,500 mm | 
| Z 轴行程 | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 
| 工作台尺寸 | 4,020 x 2,400 mm | 5,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | 
| 工作台最大载重量 | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | 20,000 kg | 
| 双柱间距离 | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,300 mm | 
| 主轴 | ||||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | 
| 主轴转速 | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 
| 主轴内孔规格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | 
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~1,200 mm ( 标准 ) 400 ~1,400 mm ( 选配 ) | 200 ~1,200 mm ( 标准 ) 400 ~1,400 mm ( 选配 ) | 200 ~1,200 mm ( 标准 ) 400 ~1,400 mm ( 选配 ) | 200 ~1,200 mm ( 标准 ) 400 ~1,400 mm ( 选配 ) | 
| 进给速率 | ||||
| X 轴快速进给速率 | 15,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 
| Y / Z 轴快速进给速率 | 12,000 / 10,000 mm / min. | 12,000 / 10,000 mm / min. | 12,000 / 10,000 mm / min. | 10,000 / 10,000 mm / min. | 
| 切削进给速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. | 1 ~ 8,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | 
| 精度 | ||||
| 重现精度 ( JIS6338 ) | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | 
| 定位精度 ( JIS6338 ) | ± 0.015 mm / 全长 | ± 0.015 mm / 全长 | ± 0.015 mm / 全长 | ± 0.015 mm / 全长 | 
| 刀库 | ||||
| 刀库容量 | 60 支刀 ( 90, 120 选配 ) | 60 支刀 ( 90, 120 选配 ) | 60 支刀 ( 90, 120 选配 ) | 60 支刀 ( 90, 120 选配 ) | 
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 127 / Ø 240 mm | Ø 127 / Ø 240 mm | Ø 127 / Ø 240 mm | Ø 127 / Ø 240 mm | 
| 最大刀具长度 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 
| 最大刀具重量 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 
| 换刀时间 ( 刀对刀 ) | 100 秒 | 100 秒 | 100 秒 | 100 秒 | 
| 外观 ( 约 ) | ||||
| 长度 | 10,480 mm | 12,775 mm | 14,875 mm | 14,875 mm | 
| 宽度 | 7,475 mm | 7,475 mm | 7,475 mm | 8,150 mm | 
| 高度 | 5,600 mm | 5,600 mm | 5,600 mm | 5,600 mm | 
| 重量 | 54,000 kg | 56,000 kg | 58,000 kg | 59,000 kg | 
| 列印此页面 | HVM-4032 | HVM-5032 | HVM-6032 | HVM-6033Y | 






 通过认证
 通过认证 










