AF 系列 |
---|
重要诸元 | AF-1400 | AF-1600 | AF-1800 | ||
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | mm | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |
Y 轴行程 | mm | 800 | |||
Z 轴行程 | mm | 800 | |||
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 963 | |||
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 200 ~ 1,000 | |||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,500 | 1,700 | 1,900 | |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 800 | |||
工作台最大载重量 | kg | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | BT50 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | kW | 11 / 15 | |||
主轴转速 | rpm | 直结式 8,000 | |||
三轴进给 | |||||
X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 30 | |||
Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | |||
切削进给速率 | m/min. | 1 ~ 8 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | T | 24 | |||
最大刀具长度 | mm | 300 | |||
最大刀具重量 | kg | 15 | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | Ø 110 / Ø 200 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.012 | |||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.007 | |||
一般规格 | |||||
控制器 | FANUC Oi-MD | ||||
气压需求 | kg/cm² | 6 | |||
电力需求 | kVA | 40 | |||
切削液容量 | liter | 505 | 518 | 600 | |
机器重量 | kg | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。