电气柜空调(亦称机柜空调、电控柜空调、电控箱空调、控制柜空调、控制箱空调等)是一种专为电气柜设计的蒸汽压缩式空调设备,该设备主要用于冷却电气元件消耗电能发出的热量,为电气柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,大大提高了机器的可靠性。本产品适用于数据处理,冶金、石化、通讯、建材、数控机床、电子、烟草、军工等各个领域。
型号说明
|
特点及性能参数
● 完美的静音设计符合对噪声要求较高的场所。 ● 紧凑的外形设计适合于高度较低的电控箱。 ● 舒适型数字式温度控制器,控温精度高。 ● 具有高压、低压、过热过流等保护功能。 ● 主要部件均通过CE认证,电气元件均符合欧盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件压缩机与风机均选用国际名牌。 ● 安装方便快捷, 只需一个人两步工作即可完成。 ● 制冷量相同的机型又分为中温型和高温型两种。 |
制冷参数 | AAS1C03 | AAS2C03 | AAS1C04 | AAS2C04 | |
制冷量(A35/A35) | W | 300 | 300 | 400 | 400 |
制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 250 | 200 | 300 | 250 |
柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+20℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
柜外循环风量 | m3/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
柜内循环风量 | m3/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 220 | 210 | 270 | 260 |
工作电流 | A | 1.05 | 1.00 | 1.30 | 1.25 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 410×310×200 | |||
重量 | Kg | 18 | 17 | 20 | 19 |
噪音 | dB(A) | 47 | 47 | 49 | 49 |
防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
制冷参数 | AAS1C06 | AAS2C06 | AAS1C08 | AAS2C08 | |
制冷量(A35/A35) | W | 600 | 600 | 800 | 800 |
制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 350 | 300 | 400 | 350 |
柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+20℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
柜外循环风量 | m3/h | 400 | 400 | 400 | 400 |
柜内循环风量 | m3/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 400 | 380 | 560 | 540 |
工作电流 | A | 1.95 | 1.85 | 2.70 | 2.60 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 500×350×220 | |||
重量 | Kg | 28 | 26 | 42 | 40 |
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 55 |
防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
制冷参数 | AAS1C10 | AAS2C10 | AAS1C15 | AAS2C15 | |
制冷量(A35/A35) | W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 450 | 400 | 500 | 450 |
柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+20℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
柜外循环风量 | m3/h | 550 | 550 | 550 | 550 |
柜内循环风量 | m3/h | 300 | 300 | 300 | 300 |
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 630 | 600 | 820 | 780 |
工作电流 | A | 3.05 | 2.90 | 3.95 | 3.75 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 750×435×250 | |||
重量 | Kg | 45 | 42 | 50 | 45 |
噪音 | dB(A) | 57 | 57 | 58 | 58 |
防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
制冷参数 | AAS1C20 | AAS2C20 | AAS1C25 | AAS2C25 | |
制冷量(A35/A35) | W | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 950 | 900 | 1000 | 950 |
柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+20℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
柜外循环风量 | m3/h | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
柜内循环风量 | m3/h | 500 | 500 | 500 | 500 |
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 1030 | 980 | 1320 | 1250 |
工作电流 | A | 4.95 | 4.70 | 6.35 | 6.00 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 800×465×300 | |||
重量 | Kg | 55 | 50 | 60 | 55 |
噪音 | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 60 |
防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
制冷参数 | AAS1C30 | AAS2C30 | AAS1C35 | AAS2C35 | |
制冷量(A35/A35) | W | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 1050 | 1000 | 1100 | 1050 |
柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+25℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
柜外循环风量 | m3/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
柜内循环风量 | m3/h | 700 | 700 | 700 | 700 |
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 1420 | 1350 | 1670 | 1560 |
工作电流 | A | 6.80 | 6.50 | 8.00 | 7.50 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 920×480×350 | |||
重量 | Kg | 65 | 60 | 68 | 65 |
噪音 | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 61 |
防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
说明:
1、以上制冷量是在环境干球温度35℃,机柜内干球温度35℃、湿球温度19.5℃条件下测得。
2、特殊规格设计请与本公司联络,我们可为客户专门定制。
3、设计及规格变更恕不另行通知。
4、机柜的开孔尺寸图请与本公司联系。