| 大输入功率 [kW] | 33,2 | 37,8 |
| 最大输出功率 [kW] | 30,38 | 35,31 |
| CH、DHW* 最小输入功率 [kW] | 9,8 | 9,95 |
| CH、DHW* 最小输出功率 [kW] | 8,86 | 9,18 |
| 最大功率效率 [%] | 91,5 | 93,4 |
| 最小功率效率 [%] | 90,4 | 92,7 |
| 部分功率效率 (47°C) [%] | 92,2 | 94,5 |
| 电功率 [W] | 150 | 160 |
| 电源供给 [V / Hz] | 220 / 50 | |
| 电气保护等级 | IPX5D | |
| * 仅限 CSI 锅炉 | ||

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 大输入功率 [kW] | 33,2 | 37,8 |
| 最大输出功率 [kW] | 30,38 | 35,31 |
| CH、DHW* 最小输入功率 [kW] | 9,8 | 9,95 |
| CH、DHW* 最小输出功率 [kW] | 8,86 | 9,18 |
| 最大功率效率 [%] | 91,5 | 93,4 |
| 最小功率效率 [%] | 90,4 | 92,7 |
| 部分功率效率 (47°C) [%] | 92,2 | 94,5 |
| 电功率 [W] | 150 | 160 |
| 电源供给 [V / Hz] | 220 / 50 | |
| 电气保护等级 | IPX5D | |
| * 仅限 CSI 锅炉 | ||
