| 本仪器用于连续记录空气温度和相对湿度的变化,可广泛应用于工矿企业,科研单位,车间,仓库,计量室,档案馆等. | ||||||
| 采用全透明的有机玻璃罩,塑料底座和金属机架组成,造型美观,结构紧凑,使用方便,既可置于桌上也可挂在墙壁上. | ||||||
| 钟机芯采用电子钟,可分7天(周记)和1天(日记)两种,这是THR-1型和THR-2型的主要区别,其他结构均相同. | ||||||
| 技术参数: | ||||||
| 型号 | 项目 | 刻度范围 | 测量范围 | 分度值 | 测量精度 | 感应元件 |
| THR-1 | 温度 | -15~+40℃ | -15~+40℃ | 1℃ | ±1℃ | 双金属片 |
| 湿度 | 0~100% | 30~100% | 1% | ±5% | 脱脂毛发 | |
| 记录时间 | 7d(周记) | 7d(周记) | 1h | ±30min | 电子钟 | |
| THR-2 | 温度 | -15~+40℃ | -15~+40℃ | 1℃ | ±1℃ | 双金属片 |
| 湿度 | 0~100% | 30~100% | 1% | ±5% | 脱脂毛发 | |
| 记录时间 | 1d(日记) | 1d(日记) | 15mi
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 | |||





