MC-Ⅱ脉冲除尘器技术参数:
| 规格型号 | 过滤面积 (m2) |
滤袋个数 (条) |
脉冲阀数量 (个) |
处理风量 (m3) |
压缩空气耗量 (m3/min) |
| MC-Ⅱ-24 | 18 | 24 | 4 | 3240-6480 | 0.2-0.7 |
| MC-Ⅱ-36 | 27 | 36 | 6 | 5400-10800 | 0.25-1 |
| MC-Ⅱ-48 | 36 | 48 | 8 | 7550-15100 | 0.3-1.3 |
| MC-Ⅱ-60 | 45 | 60 | 10 | 10800-21600 | 0.1-0.3 |
| MC-Ⅱ-72 | 54 | 72 | 12 | 2160-4320 | 0.1-0.5 |
| MC-Ⅱ-84 | 63 | 84 | 14 | 4320-8640 | 0.2-0.9 |
| MC-Ⅱ-96 | 72 | 96 | 16 | 6480-12960 | 0.3-1.2 |
| MC-Ⅱ-120 | 90 | 120 | 20 | 8650-17300 | 0.4-1.7 |





