公称通径 | 端部外径 | 中心至端面尺寸 | 中心至中心尺寸 | 北面至端面尺寸 | |||||
45°弯头 | 90°弯头 | 180°弯头 | 180°弯头 | ||||||
A系列 | B系列 | 长半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 81 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 02 | 106 | 100 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 121 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 159 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 02 | 305 | 203 | 210 | 197 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 237 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 313 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 60 | 406 | 414 | 391 |
250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 467 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 533 |
350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 610 |
400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 686 |
450 | 457.0 | 478 | 284 | 686 | 457 | 172 | 914 | 914 | 762 |
500 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | |
550 | 559.0 | - | 343 | 838 | 559 | ||||
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有
法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032
315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有
法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032
315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会