JK快速电控卷扬机
型号--JK快速电控卷扬机 |
JK-0.5 | JK-1 | JK-1.5 | JK-2 | JK-3 | JK-5 | JK-20 | |
额定牵引力(千牛) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 200 | |
平均绳速(米/分) | 24 | 26.4 | 26.6 | 28.8 | 30 | 28 | 20 | |
减速器型号 | JZQ-250 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-500 | JZQ-500 | JZQ-650 | JZQ-850 | |
传动比 | 36.86 | 40.17 | 40.17 | 26.9 | 31.5 | 40.17 | 1:85 | |
钢丝绳直径(毫米) | 7.7 | 9.3 | 11 | 15.5 | 17 | 20 | 37 | |
卷筒 | 直径(毫米) | 170 | 190 | 200 | 260 | 320 | 400 | 710 |
长度(毫米) | 350 | 370 | 450 | 480 | 500 | 840 | 1000 | |
容绳量(米) | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
电动机 | 型号 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | JZR242-8 | JZR251-8 | JZR252-8 | JZR-71-10 |
功率(千瓦) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 16 | 22 | 30 | 80 | |
转速(转/分) | 1450 | 1450 | 1450 | 720 | 720 | 720 | 580 | |
电磁制动器 | TJ2-100 | TJ2-200 | T
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |