电气参数: | ||||
1.输入电压:110-240VAC 50/60HZ | ||||
2.输出电压:4.2±0.05VDC | ||||
3.输出电流:1A | ||||
4.18650双节电池同时充电 | ||||
5.18650单节电池充电电流1A快速充 | ||||
6.充电效率高达98% | ||||
7.18650电池防反向充电 | ||||
8.双色指示灯显示充电状态 | ||||
9.充电红灯,充饱绿灯,空载红灯以5%占空比闪烁 | ||||
10.本充电器具有智能识别电池状态功能。 | ||||
11.具有高性能过充.过流.短路保护功能 | ||||
12.充电过程:涓流-恒流-恒压充电 |
|
公司基本资料信息
|
电气参数: | ||||
1.输入电压:110-240VAC 50/60HZ | ||||
2.输出电压:4.2±0.05VDC | ||||
3.输出电流:1A | ||||
4.18650双节电池同时充电 | ||||
5.18650单节电池充电电流1A快速充 | ||||
6.充电效率高达98% | ||||
7.18650电池防反向充电 | ||||
8.双色指示灯显示充电状态 | ||||
9.充电红灯,充饱绿灯,空载红灯以5%占空比闪烁 | ||||
10.本充电器具有智能识别电池状态功能。 | ||||
11.具有高性能过充.过流.短路保护功能 | ||||
12.充电过程:涓流-恒流-恒压充电 |