产品参数PRODUCT PARAMETERS
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); background: rgb(236, 236, 235);">技术参数 | |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">项目 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">参数 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">规格型号 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">YR492GNL |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">面板尺寸 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">49" |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">显示面积 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">1099.5mm(W)×616.4mm(H) |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">显示模式 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">16:9 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">液晶类型 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">TFT-LCD |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">最大分辨率 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">1920*1080 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">显示色彩 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">16.7M |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">点距(mm) | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">0.57(H)×0.57(V) |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">亮度(nits) | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">450cd/㎡ |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">对比度 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">3000:1 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">视角(上/下/左/右) | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">178°/178°/178°/ 178° |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">响应时间 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">8ms |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">场频 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">50HZ、60HZ、70HZ、 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">断点记忆时间间隔 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">0、3、4、5、8、10S |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">图片播放时间间隔 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">1、3、5、8、10、15、20、25S |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">定时模式 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">7天不同和每天相同设置,每天5段定时 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">万年历 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">2000-2099年 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">设置密码 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">菜单密码、键锁密码、CF卡密码 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">播放日志 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">支持(可存5、7、10、15、20、25天) |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">手动编程播放列表 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">支持 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">CPU处理器 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">RK3188 Cortex-A9四核,最高主频1.6GHz |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">内存 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">DDR-III 1GB(2GB可选) |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">存储 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">默认标配8GB EMMC NAND芯片,可扩展至最大32GB |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); background: rgb(236, 236, 235);">输入和输出 | |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">CF卡接口 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">可选 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">SD卡接口 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">可选 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">USB接口 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">1 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">RJ45接口(支持网络更新播放内容) | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">可选(型号加N即可) |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">WIFI | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">有 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">音频系统 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">内置8Ω3W*2扬声器 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); background: rgb(236, 236, 235);">视频 | |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">彩色系统 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">PAL/NTSC/SECAM |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">兼容的HDTV输入 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">480P,576P,720P,1080I,1080P |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); background: rgb(236, 236, 235);">OSD显示(屏幕菜单显示) | |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">菜单语言(可选) | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">中文/英文 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); background: rgb(236, 236, 235);">功率 | |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">电源 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">AC100V~240V,50/60Hz |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">最大功率损耗 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">≦180W |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">待机功率损耗 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);"><1W |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">安装方式 | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">落地式 |
seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">机身尺寸(长×高×厚) | seline; border-color: rgb(170, 170, 170); color: rgb(51, 51, 51);">1896mm×724mm×60mm |
主要功能MAIN FUNCTION
★支持横屏/竖屏播放,支持180度旋转功能
★支持分屏功能
★开机自动循环播放
★ 支持断点记忆功能
★ 支持定时开关机功能
★ 支持超大BMP挂角图标显示功能
★ 支持超长流水字幕显示功能
★ 支持文件直接在本机上拷贝和删除的功能,支持USB文件更新功能
★ 自动生成播放流水日志文件备案功能(便于广告客户查询记录)无须任何手动操作
★分时音量,不同的时段,可以设置不同的音量
★ 支持USB播放,支持热插拔,内容更新方便快捷
★ 支持音视频格式:MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、I、MP4、DIV、TS、TRP、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB等
★播放模式:单曲重复播放、文件夹循环播放、全盘循环播放
★ 图片播放:旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放
★ 音频模式:左声道、右声道、立体声
★ OSD多国语言:支持中文、英文等多国语言
★ 支持支持中文、英文的流水滚动字幕。外挂字幕
★ 带万年历功能
★ 可接多个面板按键
★ 亮度高、画质清晰度好
★ 支持USB直接进行程序更新和升级
★ 该系列立式广告机广泛适用于银行、酒店、楼宇大厦和电梯口、大商场、公共场所、火车站等等。